Digitale Multifunksionele Nagvisie-mikmodules
Parameters
| Model | Videokleur | Resolusie | Raamtempo (fps) | Minimum Beligting (lx) | Sensor | HDR (dB) | Data-koppelvlak | Verbruik (w) | Module (mm) |
| NHG5611-34C | Ware Kleur | 1024x768 | 25 | 0.0007Ix@25Hz | 1 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03 (WiFi af) | f34*18 |
| NHG5611-34B | Swart en wit | 1024x768 | 25 | 0.00008Ix@25Hz | 1 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03 (WiFi af) | f34*18 |
| NHG5602-34B | Swart en wit | 1280x1024 | 25 | 0.001lx@25Hz | 1/1.8 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22 (WiFi af) | f34*18 |
| NHG5602-29C | Ware Kleur | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22 (WiFi af) | F29*18 |
| NHG5602-29B | Ware Kleur | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22 (WiFi af) | F29*18 |
| NHG5602-20C | Ware Kleur | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/2 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28 (WiFi af) | 20*20*30 |
| NHG5602-20B | Swart en wit | 1280x1024 | 30 | 0.001lx@30Hz | 1/2 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28 (WiFi af) | 20*20*30 |
| NHG5628-34C | Ware Kleur | 1920*1080 | 30 | 0.003lx@25Hz | 1/1.2 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45 (WiFi af) | f34*18 |
| NHG5658-29C | Ware Kleur | 1920*1080 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45 (WiFi af) | F29*18 |
| NH65658-20C | Ware Kleur | 1024x768 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2 duim | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28 (WiFi af) | 20*20*30 |

Voordeel
Ervaar ongeëwenaarde presisie en sigbaarheid met ons Digitale Multifunksionele Nagsig-mikmodules. Hierdie modules bied nie net multifunksionele mikvermoëns vir presiese teikening nie, maar integreer ook die nuutste digitale nagsigtegnologie, wat optimale werkverrigting in omgewings met lae ligte verseker. Die gebruiker-konfigureerbare instellings voeg 'n ekstra laag aanpasbaarheid by, wat hierdie modules veelsydig en aanpasbaar maak vir verskeie toepassings. Verhoog jou mikervaring met die gevorderde kenmerke en voordele van ons Digitale Multifunksionele Nagsig-mikmodules.
