Kamera ta' Twissijiet ta' Kulur Veru mingħajr Attenzjoni fuq Medda Twila ta' Jum Kollhu
Parametri
| Oġġett | NHC8050C/NHC8135C/NHC2290C | Riżoluzzjoni | 1920x1080 |
| Illuminazzjoni minima | 0.0006lx/0.0001lx/0.005lx@25Hz | Rata tal-Frejms | 25fps |
| Distanza tad-Dazju | 1000m /2500m /6000m | Issettjar tar-Rata tal-Frejms | Manwali/ Awtomatiku |
| Distanza Mhux Attendenza | 120 m/320 m/780 m | Appoġġ ta' Twissija | Forensika Awtomatika, Ritorn Awtomatiku (Verżjoni 4g) |
| Appoġġ Al | Rikonoxximent tal-Ġisem tal-Bniedem | Modalità ta' Twissija | Twissija Transkonfinali, Twissija ta' Invażjoni Reġjonali |
| Format tal-Ħażna | MP4/JPG | Ħażna | 32G (Default)-256G |
| Protokoll ta' Komunikazzjoni | ONVIF/RTSP/RTMP | Vultaġġ tax-Xogħol | 12V ± 3V |
| Daqs | ɸ102mm * 212mm | Konsum tal-Enerġija | ≤2w |
| Reżistenti għall-ilma | IP66 | Piż | 400g-1000g |
| Temperatura tax-Xogħol | -40°Ċ-70°Ċ | Temperatura tal-Ħażna | -50°Ċ-85°Ċ |

Vantaġġi
Il-"Kamera ta' Twissijiet bil-Kulur Veru li ddum il-ġurnata kollha" tiftaħar b'kapaċitajiet ta' monitoraġġ 24/7, li jiżguraw sorveljanza kontinwa. Bil-kopertura tagħha fuq medda twila, taqbad immaġni bil-kulur veru fuq distanzi estensivi, u tagħmilha adattata għall-monitoraġġ ta' żoni kbar. Barra minn hekk, is-sistema ta' twissija mingħajr indħil tinnotifika awtomatikament lill-persunal dwar kwalunkwe attività mhux tas-soltu definita minn qabel, u b'hekk tiffaċilita risponsi rapidi u ssaħħaħ il-miżuri ta' sigurtà ġenerali.
