24 demjimêr Kamera Hişyariya Zû ya Trenê ya Dûr û Dirêj
Parametre
| Şanî | NHC7XCR/NHC5XCR/NHC8XCR | Çareserî | 1920x1080 |
| Rengê Vîdyoyê | Rengê Rastîn | Rêjeya Çarçoveyê | 25fps |
| Ronahîkirina herî kêm | 0.003lx/0.0008lx@25Hz | Rêzeya Dînamîk | 72db-120db (Guherbar) |
| Formata Hilanînê | Mp4/JPG | Embarkirinî | 32G (Qebûlkirin/Xweserî)-128G |
| Protokola Ragihandinê | ONVIF PTPV2 Moda Dupleksê Piştgirî dike | Voltaja Xizmetê | 12V ± 3V |
| Navrû | M16/TEVLÎBÛN | Xerckirina Hêzê | ≤2w |
| Mesafeya Hişyariyê | 200 m / 400 m /1000 m | Mezinahî û Giranî | Taybetmendî |
| Germahiya Xebatê | -40°C-70°C 85°C10 Deqeyên Dawî | Germahiya Hilanînê | -50°C-85°C |

Çavdêriya Menzîla Dirêj
Ev tê vê wateyê ku pêç di nav makîneyên hûrkirinê de naqelişe û bi hêsanî naqelişe. Ev makîneya hûrkirinê ji bo materyalên nebatan ên ku ji bo pijandinê an jî ji bo buharkirinê hewce ne ku werin kêmkirin pir baş e.
Bi teknolojiya pêşketî û şiyanên çavdêriya demrast, kamera di tespîtkirina gefên zû de roleke girîng dilîze. Ew dikare çalakiyên gumanbar, gihîştina bêdestûr, an jî binpêkirinên ewlehiyê yên potansiyel tespît bike, û rê bide bersiveke tavilê û tedbîrên pêşîlêgirtinê.
