Camera monitionis praematurae pro traminibus longis 24 horarum
Parametri
| Res | NHC7XCR/NHC5XCR/NHC8XCR | Resolutio | 1920x1080 |
| Color Video | Verus Color | Frequentia Imaginum | 25fps |
| Illuminatio minima | 0.003lx/0.0008lx @ 25Hz | Spatium Dynamicum | 72db-120db (Adaptabilis) |
| Forma Repositoria | Mp4/JPG | Repositorium | 32G (Acquiescere/Defaltum)-128G |
| Protocollum Communicationis | ONVIF PTPV2 Modum Duplex Sustentat | Tensio Servitii | 12V ± 3V |
| Interfacies | M16/IUNGE | Consumptio Energiae | ≤2w |
| Distantia Monitionis | 200 m / 400 m / 1000 m | Magnitudo et Pondus | Specificatio |
| Temperatura Operativa | -40°C-70°C 85°C Ultima X Minuta | Temperatura Reponendi | -50°C-85°C |

Monitorium Longi Spatii
Id est, stratum non in molis tuis defluet nec facile abraditurum. Hic molus optimus est ad materiam plantarum quae ad coquendum vel ad vaporizandum reduci debet.
Technologia provecta et facultatibus monitorii in tempore reali, camera instrumentalis est in detectione minarum praematura. Actiones suspectas, accessum illicitum, aut violationes securitatis potentiales detegere potest, ita ut responsum immediatum et mensuras praecavendi permittatur.
