24 сәгатьлек озын аралы поездларны алдан кисәтү камерасы
Параметрлар
| Әйбер | NHC7XCR/NHC5XCR/NHC8XCR | Чишелеш | 1920x1080 |
| Видео төсе | Чын төс | Кадр ешлыгы | 25 кадр/сек |
| Минималь яктырту | 0.003лкс/0.0008лкс@25Гц | Динамик диапазон | 72db-120db (Көйләнә торган) |
| Саклау форматы | Mp4/JPG | Саклау | 32G (Риза булу/Гадәти) -128G |
| Элемтә протоколы | ONVIF PTPV2 дуплекс режимын хуплый | Хезмәт күрсәтү көчәнеше | 12В ± 3В |
| Интерфейс | M16/JOIN | Энергия куллану | ≤2w |
| Кисәтү аралыгы | 200 м / 400 м /1000 м | Зурлык һәм авырлык | Спецификация |
| Эш температурасы | -40°C-70°C 85°C Соңгы 10 минут | Саклау температурасы | -50°C-85°C |

Озын диапазонлы мониторинг
Бу каплама сезнең тарткычларыгызда кабырчыкланмаячак яки җиңел генә тырналмаячак дигән сүз. Бу тарткыч пешерү яки парга әйләндерү өчен киметергә кирәк булган үсемлек материаллары өчен бик яхшы.
Алдынгы технологияләр һәм реаль вакыт режимында күзәтү мөмкинлекләре белән камера куркынычларны иртә ачыклауда мөһим роль уйный. Ул шикле эшчәнлекне, рөхсәтсез керүне яки куркынычсызлык бозуларын ачыклый ала, шуның белән тиз арада җавап бирергә һәм профилактик чаралар күрергә мөмкинлек бирә.
