Modules na Nunin Hasken Dare Mai Aiki da yawa na Dijital
Sigogi
| Samfuri | Launin Bidiyo | ƙuduri | Ƙimar Tsarin (fps) | Mafi ƙarancin haske (lx) | Firikwensin | HDR (dB) | Haɗin Bayanai | Amfani (w) | Module(mm) |
| NHG5611-34C | Launi na Gaskiya | 1024x768 | 25 | 0.0007Ix@25Hz | Inci 1 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03 (WiFi a kashe) | f34*18 |
| NHG5611-34B | Baƙi da Fari | 1024x768 | 25 | 0.00008Ix@25Hz | Inci 1 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03 (WiFi a kashe) | f34*18 |
| NHG5602-34B | Baƙi da Fari | 1280x1024 | 25 | 0.001lx@25Hz | 1/1.8 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22 (WiFi a kashe) | f34*18 |
| NHG5602-29C | Launi na Gaskiya | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22 (WiFi a kashe) | F29*18 |
| NHG5602-29B | Launi na Gaskiya | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22 (WiFi a kashe) | F29*18 |
| NHG5602-20C | Launi na Gaskiya | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/2 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28 (WiFi a kashe) | 20*20*30 |
| NHG5602-20B | Baƙi da Fari | 1280x1024 | 30 | 0.001lx@30Hz | 1/2 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28 (WiFi a kashe) | 20*20*30 |
| NHG5628-34C | Launi na Gaskiya | 1920*1080 | 30 | 0.003lx@25Hz | 1/1.2 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45 (WiFi a kashe) | f34*18 |
| NHG5658-29C | Launi na Gaskiya | 1920*1080 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45 (WiFi a kashe) | F29*18 |
| NH65658-20C | Launi na Gaskiya | 1024x768 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2 inci | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28 (WiFi a kashe) | 20*20*30 |

Riba
Gwada daidaito da ganuwa mara misaltuwa tare da Modules ɗinmu na Nunin ...
