デジタル多機能暗視照準モジュール
パラメータ
| モデル | ビデオカラー | 解決 | フレームレート(fps) | 最低照度(lx) | センサー | HDR( dB) | データインターフェース | 消費量(w) | モジュール(mm) |
| NHG5611-34C | トゥルーカラー | 1024x768 | 25 | 0.0007Ix@25Hz | 1インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03(WiFiオフ) | f34*18 |
| NHG5611-34B | 黒と白 | 1024x768 | 25 | 0.00008Ix@25Hz | 1インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03(WiFiオフ) | f34*18 |
| NHG5602-34B | 黒と白 | 1280x1024 | 25 | 0.001lx@25Hz | 1/1.8インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22(WiFiオフ) | f34*18 |
| NHG5602-29C | トゥルーカラー | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22(WiFiオフ) | F29*18 |
| NHG5602-29B | トゥルーカラー | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22(WiFiオフ) | F29*18 |
| NHG5602-20C | トゥルーカラー | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/2インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28(WiFiオフ) | 20*20*30 |
| NHG5602-20B | 黒と白 | 1280x1024 | 30 | 0.001lx@30Hz | 1/2インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28(WiFiオフ) | 20*20*30 |
| NHG5628-34C | トゥルーカラー | 1920*1080 | 30 | 0.003lx@25Hz | 1/1.2インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45(Wi-Fiオフ) | f34*18 |
| NHG5658-29C | トゥルーカラー | 1920*1080 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45(Wi-Fiオフ) | F29*18 |
| NH65658-20C | トゥルーカラー | 1024x768 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2インチ | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28(WiFiオフ) | 20*20*30 |

アドバンテージ
当社のデジタル多機能ナイトビジョン照準モジュールで、比類のない精度と視認性をご体験ください。これらのモジュールは、正確なターゲティングを可能にする多機能照準機能を提供するだけでなく、最先端のデジタルナイトビジョン技術を統合し、低照度環境でも最適なパフォーマンスを保証します。ユーザーによる設定変更が可能なため、柔軟性がさらに高まり、様々な用途に合わせて柔軟かつカスタマイズ可能です。当社のデジタル多機能ナイトビジョン照準モジュールの高度な機能と利点で、照準体験をさらに向上させましょう。
