디지털 다기능 야간 투시 조준 모듈
매개변수
| 모델 | 비디오 색상 | 해결 | 프레임률(fps) | 최소 조도(lx) | 감지기 | HDR(dB) | 데이터 인터페이스 | 소비량(w) | 모듈(mm) |
| NHG5611-34C | 트루 컬러 | 1024x768 | 25 | 0.0007Ix@25Hz | 1인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03(Wi-Fi 꺼짐) | f34*18 |
| NHG5611-34B | 흑백 | 1024x768 | 25 | 0.00008Ix@25Hz | 1인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.03(Wi-Fi 꺼짐) | f34*18 |
| NHG5602-34B | 흑백 | 1280x1024 | 25 | 0.001lx@25Hz | 1/1.8인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22(Wi-Fi 꺼짐) | f34*18 |
| NHG5602-29C | 트루 컬러 | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22(Wi-Fi 꺼짐) | F29*18 |
| NHG5602-29B | 트루 컬러 | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/1.8인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.22(Wi-Fi 꺼짐) | F29*18 |
| NHG5602-20C | 트루 컬러 | 1280x1024 | 30 | 0.003lx@30Hz | 1/2인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28(Wi-Fi 꺼짐) | 20*20*30 |
| NHG5602-20B | 흑백 | 1280x1024 | 30 | 0.001lx@30Hz | 1/2인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28(Wi-Fi 꺼짐) | 20*20*30 |
| NHG5628-34C | 트루 컬러 | 1920*1080 | 30 | 0.003lx@25Hz | 1/1.2인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45(Wi-Fi 꺼짐) | f34*18 |
| NHG5658-29C | 트루 컬러 | 1920*1080 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.45(Wi-Fi 꺼짐) | F29*18 |
| NH65658-20C | 트루 컬러 | 1024x768 | 30 | 0.01lx@30Hz | 1/2인치 | 120 | OLED/USB/WiFi | 1.28(Wi-Fi 꺼짐) | 20*20*30 |

이점
당사의 디지털 다기능 야간 투시 조준 모듈로 타의 추종을 불허하는 정밀도와 시야를 경험해 보십시오. 이 모듈은 정밀한 조준을 위한 다기능 조준 기능을 제공할 뿐만 아니라 최첨단 디지털 야간 투시 기술을 통합하여 저조도 환경에서도 최적의 성능을 보장합니다. 사용자 설정 가능한 옵션으로 다양한 용도에 맞게 활용도를 높이고 맞춤 설정이 가능합니다. 당사의 디지털 다기능 야간 투시 조준 모듈의 고급 기능과 장점으로 조준 경험을 한 차원 높여 보십시오.
