Leave Your Message

Күп функцияле төнге күрү өчен цифрлы күзләү модульләре
Продуктлар

Күп функцияле төнге күрү өчен цифрлы күзләү модульләре

Төнлә күрү мөмкинлекләрен яхшырту өчен безнең алдынгы чишелеш - күп функцияле санлы төнлә күрү максатчан модульләре белән таныштырабыз. Яктылык аз булган шартларда төгәллекне яңадан билгеләү өчен эшләнгән бу модульләр алдынгы технологияләрне күп функциялелек белән берләштереп, оптималь эшләү өчен кулланыла. Төп үзенчәлекләргә гомуми күзәтү һәм өстенлекләрнең кыскача күрсәткече.

Шәхси көйләүне хуплау (продукт эшчәнлеген, система телен, башлангыч экранны, брендыгызны көйләү)

    Параметрлар

    Модель Видео төсе Чишелеш Кадр ешлыгы (fps) Минималь яктырту (люкс) Сенсор HDR (дБ) Мәгълүмат интерфейсы Куллану (w) Модуль (мм)
    NHG5611-34C Чын төс 1024x768 25 0.0007Ix@25Гц 1 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.03 (WiFi сүндерелгән) f34*18
    NHG5611-34B Кара һәм ак 1024x768 25 0.00008Ix@25Гц 1 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.03 (WiFi сүндерелгән) f34*18
    NHG5602-34B Кара һәм ак 1280x1024 25 0,001лх@25Гц 1/1.8 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.22 (WiFi сүндерелгән) f34*18
    NHG5602-29C Чын төс 1280x1024 30 0.003лх@30Гц 1/1.8 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.22 (WiFi сүндерелгән) F29*18
    NHG5602-29B Чын төс 1280x1024 30 0.003лх@30Гц 1/1.8 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.22 (WiFi сүндерелгән) F29*18
    NHG5602-20C Чын төс 1280x1024 30 0.003лх@30Гц 1/2 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.28 (WiFi сүндерелгән) 20*20*30
    NHG5602-20B Кара һәм ак 1280x1024 30 0,001лх@30Гц 1/2 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.28 (WiFi сүндерелгән) 20*20*30
    NHG5628-34C Чын төс 1920*1080 30 0,003лх@25Гц 1/1.2 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.45 (WiFi сүндерелгән) f34*18
    NHG5658-29C Чын төс 1920*1080 30 0.01лх@30Гц 1/2 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.45 (WiFi сүндерелгән) F29*18
    NH65658-20C Чын төс 1024x768 30 0.01лх@30Гц 1/2 дюйм 120 OLED/USB/WiFi 1.28 (WiFi сүндерелгән) 20*20*30

    Цифрлы

    Өстенлек

    Безнең санлы күп функцияле төнге күрү максатчан модульләре белән тиңдәшсез төгәллек һәм күренүчәнлек кичерегез. Бу модульләр төгәл максатчан ...