واحد دید در شب دیجیتال و روشنایی فوق العاده کم برای وسایل نقلیه
پارامترها
| مدل | اچافاو | رنگ ویدئو | وضوح تصویر | نرخ فریم (فریم در ثانیه) | حداقل روشنایی (لوکس) | HDR (دسیبل) | رابط داده | مصرف (w) | اندازه واحد (میلی متر) |
| NHC8771E | ۲۸ درجه | رنگ واقعی | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۲۵-۳۰ | 0.0008 رنگ واقعی | ۱۲۰ | RJ45/SDI | ≤۲.۰ | سفارشی |
| NHC8771EB | ۲۸ درجه | سیاه و سفید | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۲۵-۳۰ | 0.0001 سیاه و سفید | ۱۲۰ | RJ45/SDI | ≤۲.۰ | سفارشی |
| NHC8381E | ۵۲ درجه | رنگ واقعی | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۲۵-۳۰ | 0.0007 رنگ واقعی | ۱۲۰ | RJ45/SDI | ≤۲.۰ | سفارشی |
| NHC8381EB | ۵۲ درجه | سیاه و سفید | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۲۵-۳۰ | ۰.۰۰۰۰۸ سیاه و سفید | ۱۲۰ | RJ45/SDI | ≤۲.۰ | سفارشی |
| NHC8012EB | ۹۷ درجه | سیاه و سفید | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۲۵-۳۰ | 0.0002 سیاه و سفید | ۱۲۰ | RJ45/SDI | ≤۲.۰ | سفارشی |
| NHC8012EC | ۹۷ درجه | رنگ واقعی | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ | ۲۵-۳۰ | 0.01 رنگ واقعی | ۱۲۰ | RJ45/SDI | ≤۲.۰ | سفارشی |

مزایا
با استفاده از واحد دید در شب دیجیتال و نور فوق کم خودروهای ما، با اطمینان در جادهها حرکت کنید. در شرایط کمنور، دید بینظیری را تجربه کنید و سفرهایی ایمنتر و مطمئنتر را تضمین کنید. این واحد با فناوری پیشرفته دید در شب دیجیتال و طراحی متناسب با خودروها، هوشیاری رانندگی را افزایش میدهد و استانداردهای جدیدی را برای ایمنی جاده تعیین میکند. با عملکرد برتر واحد دید در شب ما، حتی در تاریکترین ساعات نیز با وضوح رانندگی کنید.
