Véhicules à très faible luminosité et unité de vision nocturne numérique
Paramètres
| Modèle | HFOV | Vidéo couleur | Résolution | Fréquence d'images (images/s) | Éclairement minimum (lx) | HDR (dB) | Interface de données | Consommation (w) | Unité de mesure (mm) |
| NHC8771E | 28° | Couleurs réelles | 1920*1080 | 25-30 | 0,0008 Couleur réelle | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Personnalisé |
| NHC8771EB | 28° | Noir et blanc | 1920*1080 | 25-30 | 0,0001 Noir et Blanc | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Personnalisé |
| NHC8381E | 52° | Couleurs réelles | 1920*1080 | 25-30 | 0,0007 Couleur réelle | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Personnalisé |
| NHC8381EB | 52° | Noir et blanc | 1920*1080 | 25-30 | 0,00008 Noir et Blanc | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Personnalisé |
| NHC8012EB | 97° | Noir et blanc | 1920*1080 | 25-30 | 0,0002 Noir et blanc | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Personnalisé |
| NHC8012EC | 97° | Couleurs réelles | 1920*1080 | 25-30 | 0,01 Couleur réelle | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Personnalisé |

Avantages
Conduisez en toute confiance grâce à notre système de vision nocturne numérique à très faible luminosité pour véhicules. Bénéficiez d'une visibilité exceptionnelle en conditions de faible luminosité, pour des trajets plus sûrs. Doté d'une technologie de vision nocturne numérique avancée et conçu spécifiquement pour les véhicules, ce système améliore la vigilance au volant et établit de nouvelles normes en matière de sécurité routière. Conduisez avec clarté, même dans l'obscurité la plus totale, grâce aux performances supérieures de notre système de vision nocturne.
