차량용 초저조도 및 디지털 야간 투시 장치
매개변수
| 모델 | HFOV | 비디오 색상 | 해결 | 프레임률(fps) | 최소 조도(lx) | HDR(dB) | 데이터 인터페이스 | 소비량(w) | 단위 크기(mm) |
| NHC8771E | 28도 | 트루 컬러 | 1920*1080 | 25-30 | 0.0008 트루 컬러 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | 맞춤형 |
| NHC8771EB | 28도 | 흑백 | 1920*1080 | 25-30 | 0.0001 흑백 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | 맞춤형 |
| NHC8381E | 52도 | 트루 컬러 | 1920*1080 | 25-30 | 0.0007 트루 컬러 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | 맞춤형 |
| NHC8381EB | 52도 | 흑백 | 1920*1080 | 25-30 | 0.00008 흑백 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | 맞춤형 |
| NHC8012EB | 97° | 흑백 | 1920*1080 | 25-30 | 0.0002 흑백 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | 맞춤형 |
| NHC8012EC | 97° | 트루 컬러 | 1920*1080 | 25-30 | 0.01 트루 컬러 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | 맞춤형 |

장점
차량용 초저조도 디지털 야간 투시 장치로 더욱 자신감 있게 도로를 주행하세요. 탁월한 저조도 시야를 통해 더욱 안전하고 편안한 여정을 경험하실 수 있습니다. 첨단 디지털 야간 투시 기술과 차량에 최적화된 디자인으로 운전자의 인지 능력을 향상시켜 도로 안전의 새로운 기준을 제시합니다. 당사의 야간 투시 장치가 제공하는 뛰어난 성능으로 가장 어두운 시간에도 선명한 시야를 확보하며 운전하세요.
