Воситаҳои нақлиётӣ бо равшании хеле паст ва дастгоҳи биниши рақамии шабона
Параметрҳо
| Модел | HFOV | Ранги видео | Қарор | Суръати кадр (fps) | Равшании ҳадди ақал (люкс) | HDR (дБ) | Интерфейси додаҳо | Истеъмол (w) | Андозаи воҳид (мм) |
| NHC8771E | 28° | Ранги ҳақиқӣ | 1920*1080 | 25-30 | 0.0008 Ранги ҳақиқӣ | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Фармоишӣ |
| NHC8771EB | 28° | Сиёҳ ва сафед | 1920*1080 | 25-30 | 0.0001 Сиёҳ ва сафед | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Фармоишӣ |
| NHC8381E | 52° | Ранги ҳақиқӣ | 1920*1080 | 25-30 | 0.0007 Ранги ҳақиқӣ | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Фармоишӣ |
| NHC8381EB | 52° | Сиёҳ ва сафед | 1920*1080 | 25-30 | 0.00008 Сиёҳ ва сафед | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Фармоишӣ |
| NHC8012EB | 97° | Сиёҳ ва сафед | 1920*1080 | 25-30 | 0.0002 Сиёҳ ва сафед | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Фармоишӣ |
| NHC8012EC | 97° | Ранги ҳақиқӣ | 1920*1080 | 25-30 | 0.01 Ранги ҳақиқӣ | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Фармоишӣ |

Бартариҳо
Бо истифода аз дастгоҳи равшании хеле паст ва биноии рақамии шабонаи воситаҳои нақлиёт бо эътимод дар роҳҳо ҳаракат кунед. Дар шароити рӯшноии кам намоёнии беназирро эҳсос кунед, ки сафарҳои бехатартар ва бехатартарро таъмин мекунад. Бо технологияи пешрафтаи рақамии биноии шабона ва тарҳи махсус барои воситаҳои нақлиёт, ин дастгоҳ огоҳии ронандагиро беҳтар мекунад ва стандартҳои навро барои бехатарии роҳ муқаррар мекунад. Бо иҷрои аълои дастгоҳи биноии шабонаи мо, ҳатто дар соатҳои ториктарин бо равшанӣ ронед.
