Ngā Waka He iti rawa te māramatanga me te Wāhanga Tirohanga Pō Mamati
Ngā tawhā
| Tauira | HFOV | Tae Ataata | Whakataunga | Tere Anga(fps) | Te Whakamārama Iti rawa (lx) | HDR (dB) | Atanga Raraunga | Te Whakamahinga(w) | Rahi o te Wāhanga(mm) |
| NHC8771E | 28° | Tae Pono | 1920*1080 | 25-30 | 0.0008 Tae Pono | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Whakaritea |
| NHC8771EB | 28° | Pango me te Mā | 1920*1080 | 25-30 | 0.0001 Pango me te Mā | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Whakaritea |
| NHC8381E | 52° | Tae Pono | 1920*1080 | 25-30 | 0.0007 Tae Pono | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Whakaritea |
| NHC8381EB | 52° | Pango me te Mā | 1920*1080 | 25-30 | 0.00008 Pango me te Mā | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Whakaritea |
| NHC8012EB | 97° | Pango me te Mā | 1920*1080 | 25-30 | 0.0002 Pango me te Mā | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Whakaritea |
| NHC8012EC | 97° | Tae Pono | 1920*1080 | 25-30 | 0.01 Tae Pono | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Whakaritea |

Ngā Painga
Whakatere i ngā rori me te māia mā te whakamahi i tā mātou Waehere Whakamārama Tino-iti me te Tirohanga Pō Mamati. Wheakohia te tirohanga tino pai i ngā āhuatanga mārama iti, kia haumaru ake ai, kia haumaru ake ai hoki ngā haerenga. Mā te hangarau tirohanga pō mamati matatau me te hoahoa kua whakaritea mō ngā waka, ka whakarei ake tēnei waeine i te mōhiotanga taraiwa, ka whakatakoto i ngā paerewa hou mō te haumaru rori. Taraiwa me te mārama, ahakoa i ngā hāora pōuri rawa, me te mahi pai rawa atu o tā mātou Waehere Tirohanga Pō.
