車両用超低照度・デジタルナイトビジョンユニット
パラメータ
| モデル | 高周波視野 | ビデオカラー | 解決 | フレームレート(fps) | 最低照度(lx) | HDR( dB) | データインターフェース | 消費量(w) | ユニットサイズ(mm) |
| NHC8771E | 28° | トゥルーカラー | 1920*1080 | 25~30歳 | 0.0008 トゥルーカラー | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | カスタマイズ |
| NHC8771EB | 28° | 黒と白 | 1920*1080 | 25~30歳 | 0.0001 白黒 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | カスタマイズ |
| NHC8381E | 52° | トゥルーカラー | 1920*1080 | 25~30歳 | 0.0007 トゥルーカラー | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | カスタマイズ |
| NHC8381EB | 52° | 黒と白 | 1920*1080 | 25~30歳 | 0.00008 白黒 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | カスタマイズ |
| NHC8012EB | 97° | 黒と白 | 1920*1080 | 25~30歳 | 0.0002 白黒 | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | カスタマイズ |
| NHC8012EC | 97° | トゥルーカラー | 1920*1080 | 25~30歳 | 0.01 トゥルーカラー | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | カスタマイズ |

利点
車載用超低照度&デジタルナイトビジョンユニットで、自信を持って道路を走行しましょう。低照度環境でも比類のない視認性を実現し、より安全で安心なドライブを実現します。高度なデジタルナイトビジョン技術と車両向けに設計されたこのユニットは、運転者の視認性を高め、道路安全の新たな基準を確立します。優れた性能を誇るナイトビジョンユニットで、最も暗い時間帯でも鮮明な映像で運転できます。
