Mga Sasakyan na may Ultra-low na Illumination at Digital Night Vision Unit
Mga Parameter
| Modelo | HFOV | Kulay ng Bidyo | Resolusyon | Bilis ng Frame(fps) | Minimum na Pag-iilaw (lx) | HDR (dB) | Interface ng Datos | Konsumo (w) | Sukat ng Yunit(mm) |
| NHC8771E | 28° | Tunay na Kulay | 1920*1080 | 25-30 | 0.0008 Tunay na Kulay | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Na-customize |
| NHC8771EB | 28° | Itim at Puti | 1920*1080 | 25-30 | 0.0001 Itim at Puti | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Na-customize |
| NHC8381E | 52° | Tunay na Kulay | 1920*1080 | 25-30 | 0.0007 Tunay na Kulay | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Na-customize |
| NHC8381EB | 52° | Itim at Puti | 1920*1080 | 25-30 | 0.00008 Itim at Puti | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Na-customize |
| NHC8012EB | 97° | Itim at Puti | 1920*1080 | 25-30 | 0.0002 Itim at Puti | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Na-customize |
| NHC8012EC | 97° | Tunay na Kulay | 1920*1080 | 25-30 | 0.01 Tunay na Kulay | 120 | RJ45/SDI | ≤2.0 | Na-customize |

Mga Kalamangan
Magmaneho nang may kumpiyansa gamit ang aming Vehicles Ultra-low Illumination & Digital Night Vision Unit. Damhin ang walang kapantay na kakayahang makita sa mga kondisyon na mahina ang liwanag, na tinitiyak ang mas ligtas at mas ligtas na mga paglalakbay. Gamit ang advanced na digital night vision technology at disenyong iniayon para sa mga sasakyan, pinahuhusay ng unit na ito ang kamalayan sa pagmamaneho, na nagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa kaligtasan sa kalsada. Magmaneho nang malinaw, kahit sa pinakamadilim na oras, gamit ang superior na pagganap ng aming Night Vision Unit.
