વાહનો અલ્ટ્રા-લો ઇલ્યુમિનેશન અને ડિજિટલ નાઇટ વિઝન યુનિટ
પરિમાણો
| મોડેલ | એચએફઓવી | વિડિઓ રંગ | ઠરાવ | ફ્રેમ રેટ (fps) | ન્યૂનતમ રોશની (lx) | એચડીઆર (ડીબી) | ડેટા ઇન્ટરફેસ | વપરાશ (w) | એકમ કદ (મીમી) |
| NHC8771E | ૨૮° | સાચું રંગ | ૧૯૨૦*૧૦૮૦ | ૨૫-૩૦ | 0.0008 સાચું રંગ | ૧૨૦ | આરજે૪૫/એસડીઆઈ | ≤2.0 | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| NHC8771EB નો પરિચય | ૨૮° | કાળો અને સફેદ | ૧૯૨૦*૧૦૮૦ | ૨૫-૩૦ | 0.0001 કાળો અને સફેદ | ૧૨૦ | આરજે૪૫/એસડીઆઈ | ≤2.0 | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| NHC8381E નો પરિચય | ૫૨° | સાચું રંગ | ૧૯૨૦*૧૦૮૦ | ૨૫-૩૦ | 0.0007 સાચું રંગ | ૧૨૦ | આરજે૪૫/એસડીઆઈ | ≤2.0 | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| NHC8381EB નો પરિચય | ૫૨° | કાળો અને સફેદ | ૧૯૨૦*૧૦૮૦ | ૨૫-૩૦ | 0.00008 કાળો અને સફેદ | ૧૨૦ | આરજે૪૫/એસડીઆઈ | ≤2.0 | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| NHC8012EB નો પરિચય | ૯૭° | કાળો અને સફેદ | ૧૯૨૦*૧૦૮૦ | ૨૫-૩૦ | 0.0002 કાળો અને સફેદ | ૧૨૦ | આરજે૪૫/એસડીઆઈ | ≤2.0 | કસ્ટમાઇઝ્ડ |
| NHC8012EC નો પરિચય | ૯૭° | સાચું રંગ | ૧૯૨૦*૧૦૮૦ | ૨૫-૩૦ | ૦.૦૧ સાચું રંગ | ૧૨૦ | આરજે૪૫/એસડીઆઈ | ≤2.0 | કસ્ટમાઇઝ્ડ |

ફાયદા
અમારા વાહનો અલ્ટ્રા-લો ઇલ્યુમિનેશન અને ડિજિટલ નાઇટ વિઝન યુનિટનો ઉપયોગ કરીને આત્મવિશ્વાસ સાથે રસ્તાઓ પર નેવિગેટ કરો. ઓછા પ્રકાશની સ્થિતિમાં અજોડ દૃશ્યતાનો અનુભવ કરો, સલામત અને વધુ સુરક્ષિત મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરો. અદ્યતન ડિજિટલ નાઇટ વિઝન ટેકનોલોજી અને વાહનો માટે તૈયાર કરેલી ડિઝાઇન સાથે, આ યુનિટ ડ્રાઇવિંગ જાગૃતિ વધારે છે, માર્ગ સલામતી માટે નવા ધોરણો સ્થાપિત કરે છે. અમારા નાઇટ વિઝન યુનિટના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન સાથે, સૌથી અંધારામાં પણ સ્પષ્ટતા સાથે વાહન ચલાવો.
