V6 Series Tibuok adlaw nga kolor nga mga PTZ security camera
Mga Parameter
| BUTANG | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Kolor | Tibuok adlaw nga Kolor | Tibuok adlaw nga B/W |
| Resolusyon | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Gidak-on sa Piksel | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Bilis sa frame | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Pag-zoom | 8X | 8X |
| Lente | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Mode sa pag-focus | Awtomatikong pag-focus/Elektronikong pag-focus | Awtomatikong pag-focus/Elektronikong pag-focus |
| Lebel sa panan-aw sa kagabhion | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Pagganap sa panahon nga maulan ug gabon | Tunga-tunga nga lebel | Taas nga lebel |
| Dinamikong Sakop | 72dB (WDR Palong)/84dB-120dB (WDR Palong) | 72dB (WDR Palong)/84dB-120dB (WDR Palong) |
| Pinakataas nga giladmon sa natad | 55 metros~ ∞ | 55 metros~ ∞ |
| Mga paagi sa pagbantay sa AI | Alerto sa tibuok kalibutan, alerto sa tabok sa utlanan | Alerto sa tibuok kalibutan, alerto sa tabok sa utlanan |
| Mode sa pagkaladlad | Nagligid nga shutter | Nagligid nga shutter |
| Oras sa pag-boot | 10s | 10s |
| Pag-angkon | Awtomatiko | Awtomatiko |
| Sulod nga Pagtipig | EMMC Default nga 32G, Maximum nga 256G | EMMC Default nga 32G, Maximum nga 256G |
| Protokol | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Interface sa Komunikasyon | RJ45 | RJ45 |
|
Kliyente sa kompyuter (VMS ug IE) | Koneksyon sa LAN, direktang koneksyon sa PC, koneksyon sa WiFi, pagrekord sa video, potograpiya, setting sa format sa pag-encode, setting sa kalidad sa pag-encode, lapad nga dinamikong setting ug real-time display, setting sa frame rate ug real-time display, digital zoom, setting sa alert mode ug pag-adjust sa sensitivity, setting sa exposure time ug real-time display, image format setting, 3D noise reduction ug strong light suppression setting, fog transmission setting, electronic image stabilization, WebRTC configuration, RTSP/Onvif port setting, parameter saving, ug uban pa | |
| Boltahe sa pagsulod | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Konsumo |
|
|
| Temperatura sa operasyon | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Temperatura sa pagtipig | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Mga Parameter |
| Pahigda nga Sakop | 360° |
| Pinahigda nga Tulin sa Pagtuyok | 0.01°- 45°/s |
| Bertikal nga Sakop | +60°~ -60° |
| Bertikal nga tulin sa pagtuyok | 0.1~50°/S |
| Gitakda nang daan nga gidaghanon sa mga puntos | 255 |
| Pag-scan sa cruise | suporta |
| Function sa Tigbantay | suporta |
| Palonga ang memorya | suporta |
| Respirator nga dili masudlan og tubig | Gitukod nga 2 ka waterproof respirator aron makunhuran ang fogging ug condensation |
| Fan/Pagpainit | Realtime nga pag-detect sa temperatura, putli nga pisikal nga pag-detect awtomatikong pagsugod sa ubos nga temperatura nga pagpainit |
| Pag-upgrade sa Layo | suporta |
| Protokol | PELCO+VISCA |
| Boltahe sa pagsulod | DC24V/AC24V/6.0A |
| Konsumo | Konsumo sa kuryente nga naandan |
| Grado sa IP | ≥IP66, Gitukod sa 4000V nga proteksyon sa kilat ug proteksyon sa pagdagsang |
| Temperatura sa operasyon | -40℃ - 70℃ |
| Humidity sa Operasyon | ≤95% |
| Gidak-on | L355mm×W204mm×H443mm |
| Timbang | 9kg |

