កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព PTZ ស៊េរី V6 ពណ៌ចម្រុះពេញមួយថ្ងៃ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ
| ទំនិញ | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| ពណ៌ | ពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយពេញមួយថ្ងៃ | ខ្មៅស/ស ពេញមួយថ្ងៃ |
| គុណភាពបង្ហាញ | ១៩២០*១០៨០/២៥៦០*១៤៤០ | ១៩២០*១០៨០/២៥៦០*១៤៤០ |
| ទំហំភីកសែល | ១០អ៊ុម x ១០អ៊ុម | ១០អ៊ុម x ១០អ៊ុម |
| អត្រាស៊ុម | ១០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី/២៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី/៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី | ២៥ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី/៣០ ហ្វ្រេមក្នុងមួយវិនាទី |
| ពង្រីក | ៨X | ៨X |
| កែវភ្នែក | 160mm@F1.6 HFOV:12° (NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21° (NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| របៀបផ្តោតអារម្មណ៍ | ការផ្តោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ/ការផ្តោតអេឡិចត្រូនិច | ការផ្តោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ/ការផ្តោតអេឡិចត្រូនិច |
| កម្រិតនៃការមើលឃើញពេលយប់ | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| ការសម្តែងអាកាសធាតុមានភ្លៀងធ្លាក់ និងមានអ័ព្ទ | កម្រិតមធ្យម | កម្រិតខ្ពស់ |
| ជួរថាមវន្ត | ៧២dB (WDR បិទ)/៨៤dB-១២០dB (WDR បើក) | ៧២dB (WDR បិទ)/៨៤dB-១២០dB (WDR បើក) |
| ជម្រៅអតិបរមានៃវាល | ៥៥ ម៉ែត្រ~ ∞ | ៥៥ ម៉ែត្រ~ ∞ |
| វិធីសាស្ត្រការពារ AI | ការជូនដំណឹងជាសកល ការជូនដំណឹងឆ្លងដែន | ការជូនដំណឹងជាសកល ការជូនដំណឹងឆ្លងដែន |
| របៀបបង្ហាញពន្លឺ | ទ្វាររំកិល | ទ្វាររំកិល |
| ពេលវេលាចាប់ផ្ដើម | ១០ វិនាទី | ១០ វិនាទី |
| ទទួលបាន | ស្វ័យប្រវត្តិ | ស្វ័យប្រវត្តិ |
| ឧបករណ៍ផ្ទុកខាងក្នុង | EMMC លំនាំដើម 32G, អតិបរមា 256G | EMMC លំនាំដើម 32G, អតិបរមា 256G |
| ពិធីការ | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| ចំណុចប្រទាក់ទំនាក់ទំនង | RJ45 | RJ45 |
|
កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (VMS និង IE) | ការតភ្ជាប់ LAN, ការតភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ពីកុំព្យូទ័រ, ការតភ្ជាប់ WiFi, ការថតវីដេអូ, ការថតរូប, ការកំណត់ទម្រង់អ៊ិនកូដ ការកំណត់គុណភាពអ៊ិនកូដ ការកំណត់ថាមវន្តធំទូលាយ និងពេលវេលាជាក់ស្តែង ការបង្ហាញ, ការកំណត់អត្រាស៊ុម និងការបង្ហាញពេលវេលាជាក់ស្តែង, ការពង្រីកឌីជីថល, ការកំណត់របៀបជូនដំណឹង និង ការកែតម្រូវភាពរសើប, ការកំណត់ពេលវេលានៃការប៉ះពាល់ និងការបង្ហាញពេលវេលាជាក់ស្តែង, ការកំណត់ទម្រង់រូបភាព, ការកំណត់ការកាត់បន្ថយសំឡេងរំខាន 3D និងការទប់ស្កាត់ពន្លឺខ្លាំង, ការកំណត់ការបញ្ជូនអ័ព្ទ, ស្ថេរភាពរូបភាពអេឡិចត្រូនិច, ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធ WebRTC, ការកំណត់ច្រក RTSP/Onvif, ការរក្សាទុកប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ល។ | |
| វ៉ុលបញ្ចូល | ឌីស៊ី ១២វ៉ុល ± ៣វ៉ុល | ឌីស៊ី ១២វ៉ុល ± ៣វ៉ុល |
| ការប្រើប្រាស់ |
|
|
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០℃~+៧០℃ | -៤០℃~+៧០℃ |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -៥០℃~+៨៥℃ | -៥០℃~+៨៥℃ |
| ភីធីហ្ស | ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
| ជួរផ្ដេក | ៣៦០° |
| ល្បឿនបង្វិលផ្ដេក | ០.០១°- ៤៥°/វិនាទី |
| ជួរបញ្ឈរ | +៦០°~ -៦០° |
| ល្បឿនបង្វិលបញ្ឈរ | ០.១ ដល់ ៥០°/វិនាទី |
| ចំនួនពិន្ទុដែលបានកំណត់ជាមុន | ២៥៥ |
| ការស្កេន Cruise | ការគាំទ្រ |
| មុខងារអ្នកយាម | ការគាំទ្រ |
| អង្គចងចាំបិទថាមពល | ការគាំទ្រ |
| ឧបករណ៍ដកដង្ហើមការពារទឹកជ្រាប | មានឧបករណ៍ដកដង្ហើមការពារទឹកចំនួន 2 ដើម្បីកាត់បន្ថយការឡើងអ័ព្ទ និងការកកិតក្នុងខ្យល់ |
| កង្ហារ/ម៉ាស៊ីនកម្តៅ | ការរកឃើញសីតុណ្ហភាពពេលវេលាជាក់ស្តែង ការរកឃើញរូបវន្តសុទ្ធចាប់ផ្តើមដោយស្វ័យប្រវត្តិនៃកំដៅសីតុណ្ហភាពទាប |
| ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងពីចម្ងាយ | ការគាំទ្រ |
| ពិធីការ | ប៉េលកូ+វីស្កា |
| វ៉ុលបញ្ចូល | ចរន្តអគ្គិសនី 24V/AC 24V/6.0A |
| ការប្រើប្រាស់ | ការប្រើប្រាស់ថាមពលធម្មតា |
| ថ្នាក់ IP | ≥IP66, ភ្ជាប់មកជាមួយការការពាររន្ទះ 4000V និងការការពារការកើនឡើង |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | -៤០℃ - ៧០℃ |
| សំណើមប្រតិបត្តិការ | ≤95% |
| ទំហំ | បណ្តោយ ៣៥៥មម × ទទឹង ២០៤មម × កម្ពស់ ៤៤៣មម |
| ទម្ងន់ | ៩គីឡូក្រាម |

