Nā kāmela palekana PTZ waihoʻoluʻu o ka V6 Series i ka lā a pau
Nā palena
| MEA | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Waihoʻoluʻu | Lā a pau Waihoʻoluʻu | ʻEleʻele/ʻeleʻele i ka lā a pau |
| Hoʻoholo | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Ka nui o ka Pika | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Ka wikiwiki o ke kiʻi | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Hoʻonui | 8X | 8X |
| Aniani | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| ʻAno hoʻoikaika | Kālele ʻakomi/Kālele uila | Kālele ʻakomi/Kālele uila |
| Pae ʻike pō | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Hana ʻana o ka ua a me ka noe | Pae waena | Kiʻekiʻe |
| Pae Hoʻololi | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) |
| Ka hohonu loa o ke kahua | 55 mika~ ∞ | 55 mika~ ∞ |
| Nā ala kiaʻi AI | Makaʻala honua, makaʻala ma waena o nā palena ʻāina | Makaʻala honua, makaʻala ma waena o nā palena ʻāina |
| ʻAno hōʻike | Pani ʻōwili | Pani ʻōwili |
| Ka manawa hoʻomaka | 10s | 10s |
| Loaʻa | ʻAkomi | ʻAkomi |
| Waihona Kūloko | EMMC Paʻamau 32G, Kiʻekiʻe loa 256G | EMMC Paʻamau 32G, Kiʻekiʻe loa 256G |
| Palapala Hoʻokele | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Hoʻokaʻaʻike Pilikino | RJ45 | RJ45 |
|
Mea kūʻai kamepiula (VMS & IE) | Pili LAN, pili pololei PC, pili WiFi, hoʻopaʻa wikiō, paʻi kiʻi, ka hoʻonohonoho ʻano hoʻopili, ka hoʻonohonoho maikaʻi o ka hoʻopili, ka hoʻonohonoho ākea ākea a me ka manawa maoli hōʻike, hoʻonohonoho helu mōlina a me ka hōʻike manawa maoli, zoom kikohoʻe, hoʻonohonoho ʻano makaʻala a me hoʻoponopono ʻike, hoʻonohonoho manawa hōʻike a me ka hōʻike manawa maoli, hoʻonohonoho ʻano kiʻi, hoʻemi walaʻau 3D a me ka hoʻonohonoho hoʻopau kukui ikaika, hoʻonohonoho hoʻoili noe, hoʻopaʻa kiʻi uila, hoʻonohonoho WebRTC, hoʻonohonoho awa RTSP/Onvif, mālama palena, a pēlā aku | |
| Anakahi uila hoʻokomo | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Hoʻopau ʻana |
|
|
| Mahana hana | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Mahana mālama | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Nā palena |
| Paepae | 360° |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana ma ke ʻano pālahalaha | 0.01°- 45°/s |
| Pae Kū pololei | +60°~ -60° |
| Ka wikiwiki o ka wili ʻana i luna | 0.1~50°/S |
| Helu i hoʻonohonoho mua ʻia o nā helu | 255 |
| Ke nānā ʻana i ka holo moana | kākoʻo |
| Hana kiaʻi | kākoʻo |
| E hoʻopau i ka hoʻomanaʻo | kākoʻo |
| Mea hanu pale wai | I kūkulu ʻia i loko o 2 mau mea hanu wai ʻole e hōʻemi i ka noe a me ka condensation |
| Pā/Hoʻomehana | ʻIke ʻana i ka mahana manawa maoli, ʻike kino maʻemaʻe hoʻomaka koke o ka hoʻomehana haʻahaʻa |
| Hoʻonui Mamao | kākoʻo |
| Palapala Hoʻokele | PELCO+VISCA |
| Anakahi uila hoʻokomo | DC24V/AC24V/6.0A |
| Hoʻopau ʻana | Ka hoʻohana ʻana i ka mana maʻamau |
| Papa IP | ≥IP66, Kūkulu ʻia i loko o ka pale uila 4000V a me ka pale ʻana i ka piʻi ʻana |
| Mahana hana | -40℃ - 70℃ |
| Ka Haumākū Hana | ≤95% |
| Ka nui | L355mm×W204mm×H443mm |
| Kaumaha | 9kg |

