Kamera sekirite PTZ kolore seri V6 la, tout lajounen
Paramèt
| ATIK | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Koulè | Tout lajounen kolore | Nwa ak Blan pandan tout jounen an |
| Rezolisyon | 1920 * 1080/2560 * 1440 | 1920 * 1080/2560 * 1440 |
| Gwosè piksèl | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Vitès imaj | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zoom | 8X | 8X |
| Lantiy | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Mòd konsantrasyon | Konsantrasyon otomatik/Konsantrasyon elektwonik | Konsantrasyon otomatik/Konsantrasyon elektwonik |
| Nivo vizyon lannwit | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Pèfòmans nan move tan lapli ak bwouya | Nivo mwayen | Nivo siperyè |
| Ranje Dinamik | 72dB (WDR etenn)/84dB-120dB (WDR aktive) | 72dB (WDR etenn)/84dB-120dB (WDR aktive) |
| Pwofondè maksimòm chan an | 55 mèt~ ∞ | 55 mèt~ ∞ |
| Metòd pwoteksyon IA yo | Alèt mondyal, alèt transfwontyè | Alèt mondyal, alèt transfwontyè |
| Mòd ekspozisyon | Vole woule | Vole woule |
| Tan demaraj | 10 segonn | 10 segonn |
| Pwofi | Otomatik | Otomatik |
| Depo Entèn | EMMC Default 32G, Maksimòm 256G | EMMC Default 32G, Maksimòm 256G |
| Pwotokòl | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Entèfas Kominikasyon | RJ45 | RJ45 |
|
Kliyan òdinatè (VMS ak IE) | Koneksyon LAN, koneksyon dirèk PC, koneksyon WiFi, anrejistreman videyo, fotografi, paramèt fòma kodaj, paramèt kalite kodaj, paramèt dinamik laj ak an tan reyèl ekspozisyon, anviwònman vitès imaj ak ekspozisyon an tan reyèl, zoom dijital, anviwònman mòd alèt ak ajisteman sansiblite, anviwònman tan ekspozisyon ak ekspozisyon an tan reyèl, anviwònman fòma imaj, rediksyon bri 3D ak anviwònman sipresyon limyè fò, anviwònman transmisyon bwouya, estabilizasyon imaj elektwonik, konfigirasyon WebRTC, anviwònman pò RTSP/Onvif, ekonomize paramèt, elatriye | |
| Vòltaj Antre | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Konsomasyon |
|
|
| Tanperati fonksyònman | -40℃ ~ +70℃ | -40℃ ~ +70℃ |
| Tanperati depo | -50℃ ~ +85℃ | -50℃ ~ +85℃ |
| PTZ | Paramèt |
| Ranje Orizontal | 360° |
| Vitès wotasyon orizontal | 0.01°- 45°/s |
| Ranje Vètikal | +60° ~ -60° |
| Vitès wotasyon vètikal | 0.1~50°/S |
| Nimewo pwen predefini | 255 |
| Eskane kwazyè | sipò |
| Fonksyon gadyen | sipò |
| Etenn memwa a | sipò |
| Respiratè ki enpèmeyab | 2 respiratè ki enpèmeyab entegre pou diminye bwouya ak kondansasyon |
| Vantilatè/Chofaj | Deteksyon tanperati an tan reyèl, deteksyon fizik pi bon kalite, kòmansman otomatik chofaj nan tanperati ki ba |
| Mizajou a distans | sipò |
| Pwotokòl | PELCO+VISCA |
| Vòltaj Antre | DC24V/AC24V/6.0A |
| Konsomasyon | Konsomasyon pouvwa konvansyonèl |
| Klas IP | ≥IP66, Pwoteksyon kont zèklè ak pwoteksyon kont vag 4000V entegre |
| Tanperati fonksyònman | -40℃ - 70℃ |
| Imidite Operasyon | ≤95% |
| Gwosè | L355mm × Lajè204mm × Wotè443mm |
| Pwa | 9kg |

