Kyamarori masu launi na PTZ na V6 Series
Sigogi
| KAYA | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Launi | Mai launi na tsawon yini | B/W na tsawon yini |
| ƙuduri | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Girman pixel | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Matsakaicin firam | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zuƙowa | 8X | 8X |
| Ruwan tabarau | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Yanayin mayar da hankali | Mayar da hankali ta atomatik/Mayar da hankali ta lantarki | Mayar da hankali ta atomatik/Mayar da hankali ta lantarki |
| Matakin hangen dare | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Yanayin ruwan sama da hazo | Matsayi na tsakiya | Babban mataki |
| Tsarin Canji Mai Sauƙi | 72dB(WDR KASHE)/84dB-120dB(WDR ON) | 72dB(WDR KASHE)/84dB-120dB(WDR ON) |
| Mafi girman zurfin filin | Mita 55~ ∞ | Mita 55~ ∞ |
| Hanyoyin kariya ta AI | Faɗakarwa ta duniya, faɗakarwa ta ƙetare iyaka | Faɗakarwa ta duniya, faɗakarwa ta ƙetare iyaka |
| Yanayin fallasa | Rufin birgima | Rufin birgima |
| Lokacin taya | Shekaru 10 | Shekaru 10 |
| Riba | Na atomatik | Na atomatik |
| Ajiya ta Ciki | EMMC Tsohuwar 32G, Matsakaicin 256G | EMMC Tsohuwar 32G, Matsakaicin 256G |
| Yarjejeniya | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Sadarwar Sadarwa | RJ45 | RJ45 |
|
Abokin Ciniki na Kwamfuta (VMS & IE) | Haɗin LAN, haɗin PC kai tsaye, haɗin WiFi, rikodin bidiyo, ɗaukar hoto, saitin tsarin rikodi, saitin inganci na rikodin rikodi, saitin mai ƙarfi mai faɗi da kuma ainihin lokaci nuni, saitin ƙimar firam da nunin lokaci na ainihi, zuƙowa na dijital, saitin yanayin faɗakarwa da Daidaita hankali, saitin lokacin fallasa da nunin lokaci na ainihi, saitin tsarin hoto, rage hayaniyar 3D da saitin hana haske mai ƙarfi, saitin watsa hazo, daidaita hoton lantarki, Tsarin WebRTC, saitin tashar RTSP/Onvif, adana sigogi, da sauransu | |
| Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Amfani |
|
|
| Zafin aiki | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Zafin ajiya | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Sigogi |
| Kewaye a Kwance | 360° |
| Saurin Juyawa a Kwance | 0.01°- 45°/s |
| Tsayin Tsaye | +60°~ -60° |
| Gudun juyawa a tsaye | 0.1~50°/S |
| Adadin maki da aka riga aka saita | 255 |
| Duba jiragen ruwa | tallafi |
| Aikin mai gadi | tallafi |
| Kashe ƙwaƙwalwar ajiya | tallafi |
| Na'urar numfashi mai hana ruwa ruwa | An gina na'urorin numfashi guda biyu masu hana ruwa shiga don rage hayaki da danshi |
| Fanka/Dumamawa | Gano zafin jiki na ainihi, gano zahiri ta atomatik farawa na dumama mai ƙarancin zafin jiki |
| Haɓakawa daga Nesa | tallafi |
| Yarjejeniya | PELCO+VISCA |
| Ƙarfin wutar lantarki na shigarwa | DC24V/AC24V/6.0A |
| Amfani | Amfani da wutar lantarki na al'ada |
| Matsayin IP | ≥IP66, An gina shi a cikin kariyar walƙiya 4000V da kariyar ƙaruwa |
| Zafin aiki | -40℃ - 70℃ |
| Danshin Aiki | ≤95% |
| Girman | L355mm × W204mm × H443mm |
| Nauyi | 9kg |

