Telecamere di sicurezza PTZ colorate per tutto il giorno della serie V6
Parametri
| ARTICOLO | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Colore | Colorato tutto il giorno | B/N per tutto il giorno |
| Risoluzione | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Dimensione pixel | 10 µm x 10 µm | 10 µm x 10 µm |
| Frequenza dei fotogrammi | 10 fps/25 fps/30 fps | 25 fps/30 fps |
| Zoom | 8X | 8X |
| Lente | 160 mm a F1,6 HFOV: 12°(NHVC6160C) 65 mm a F1,2 HFOV: 21°(NHVC6060C) | 160 mm a F1.6 HFOV: 12° (NHVC6160B) 65 mm a F1.2 HFOV: 21° (NHVC6060B) |
| Modalità di messa a fuoco | Messa a fuoco automatica/messa a fuoco elettronica | Messa a fuoco automatica/messa a fuoco elettronica |
| Livello di visione notturna | ≤0,001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0,0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0,0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0,0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Prestazioni in condizioni meteorologiche piovose e nebbiose | Livello medio | Di alto livello |
| Gamma dinamica | 72 dB (WDR DISATTIVATO)/84 dB-120 dB (WDR ATTIVO) | 72 dB (WDR DISATTIVATO)/84 dB-120 dB (WDR ATTIVO) |
| Profondità di campo massima | 55 metri~ ∞ | 55 metri~ ∞ |
| Modi di protezione dell'IA | Allerta globale, allerta transfrontaliera | Allerta globale, allerta transfrontaliera |
| Modalità di esposizione | Tapparella avvolgibile | Tapparella avvolgibile |
| Tempo di avvio | 10 secondi | 10 secondi |
| Guadagno | Automatico | Automatico |
| Memoria interna | EMMC predefinito 32G, massimo 256G | EMMC predefinito 32G, massimo 256G |
| Protocollo | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Interfaccia di comunicazione | RJ45 | RJ45 |
|
Client del computer (VMS e IE) | Connessione LAN, connessione diretta al PC, connessione WiFi, registrazione video, fotografia, impostazione del formato di codifica, impostazione della qualità di codifica, impostazione dinamica ampia e in tempo reale visualizzazione, impostazione della frequenza dei fotogrammi e visualizzazione in tempo reale, zoom digitale, impostazione della modalità di avviso e regolazione della sensibilità, impostazione del tempo di esposizione e visualizzazione in tempo reale, impostazione del formato dell'immagine, impostazione della riduzione del rumore 3D e della soppressione della luce intensa, impostazione della trasmissione della nebbia, stabilizzazione elettronica dell'immagine, configurazione WebRTC, impostazione della porta RTSP/Onvif, salvataggio dei parametri, ecc. | |
| Tensione di ingresso | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Consumo |
|
|
| Temperatura di esercizio | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Temperatura di conservazione | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Parametri |
| Gamma orizzontale | 360° |
| Velocità di rotazione orizzontale | 0,01°- 45°/s |
| Gamma verticale | +60°~ -60° |
| Velocità di rotazione verticale | 0,1~50°/S |
| Numero preimpostato di punti | 255 |
| Scansione di crociera | supporto |
| Funzione di guardiano | supporto |
| Spegnimento della memoria | supporto |
| Respiratore impermeabile | 2 respiratori impermeabili integrati per ridurre l'appannamento e la condensa |
| Ventilatore/Riscaldamento | Rilevamento della temperatura in tempo reale, rilevamento fisico puro, avvio automatico del riscaldamento a bassa temperatura |
| Aggiornamento remoto | supporto |
| Protocollo | PELCO+VISCA |
| Tensione di ingresso | DC24V/AC24V/6.0A |
| Consumo | Consumo energetico convenzionale |
| Grado IP | ≥IP66, protezione da fulmini e sovratensioni da 4000 V integrata |
| Temperatura di esercizio | -40℃ - 70℃ |
| Umidità di funzionamento | ≤95% |
| Misurare | L355mm × L204mm × A443mm |
| Peso | 9 kg |

