Fakan-tsary fiarovana PTZ miloko marevaka mandritra ny tontolo andro andiany V6
masontsivana
| zavatra | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Loko | Mamirapiratra mandritra ny tontolo andro | Mainty hoditra mandritra ny tontolo andro |
| vahaolana | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Haben'ny piksela | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Hafainganam-pandehan'ny sary | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zoom | 8X | 8X |
| family | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Fomba fifantohana | Fifantohana mandeha ho azy/Fifantohana elektronika | Fifantohana mandeha ho azy/Fifantohana elektronika |
| Haavon'ny fahitana amin'ny alina | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Fahombiazana amin'ny toetr'andro manorana sy misy zavona | Ambaratonga antonony | Ambony |
| Elanelana dinamika | 72dB (WDR TSY MISY)/84dB-120dB (WDR ON) | 72dB (WDR TSY MISY)/84dB-120dB (WDR ON) |
| Halalin'ny saha ambony indrindra | 55 metatra~ ∞ | 55 metatra~ ∞ |
| Fomba fiarovana AI | Fanairana maneran-tany, fanairana miampita sisintany | Fanairana maneran-tany, fanairana miampita sisintany |
| Fomba fampiharihariana | Varavarankely mihodina | Varavarankely mihodina |
| Fotoana fanombohana | 10s | 10s |
| tombony | mandeha ho azy | mandeha ho azy |
| Fitehirizana anatiny | EMMC 32G mahazatra, 256G fara-fahakeliny | EMMC 32G mahazatra, 256G fara-fahakeliny |
| fifanarahana | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Fifandraisana | RJ45 | RJ45 |
|
Mpanjifa solosaina (VMS & IE) | Fifandraisana LAN, fifandraisana mivantana amin'ny PC, fifandraisana WiFi, fandraketana horonan-tsary, fakana sary, fametrahana endrika fanoratana kaody, fametrahana kalitaon'ny fanoratana kaody, fametrahana dinamika midadasika ary fotoana tena izy fampisehoana, fametrahana ny tahan'ny sary sy fampisehoana amin'ny fotoana tena izy, zoom nomerika, fametrahana ny fomba fanairana ary Fanitsiana ny fahatsapana, fametrahana ny fotoana fisehoana sy ny fampisehoana amin'ny fotoana tena izy, fametrahana ny endriky ny sary, fametrahana ny fampihenana ny tabataba 3D sy ny fampihenana ny hazavana mahery vaika, fametrahana ny fandefasana zavona, fanamafisana ny sary elektronika, fikirakirana WebRTC, fametrahana ny seranana RTSP/Onvif, fitahirizana masontsivana, sns. | |
| Voltazy fidirana | DC12V±3V | DC12V±3V |
| fihinanana |
|
|
| Mari-pana miasa | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Mari-pana fitahirizana | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | masontsivana |
| Elanelana mitsivalana | 360° |
| Hafainganam-pandehan'ny fihodinana mitsivalana | 0.01°- 45°/s |
| Elanelana mitsangana | +60°~ -60° |
| Hafainganam-pandehan'ny fihodinana mitsangana | 0.1~50°/S |
| Isan'ny teboka efa voafaritra mialoha | 255 |
| Fijerena an-tsambo | MANAMPY |
| Asa mpiambina | MANAMPY |
| Vonoy ny fahatsiarovana | MANAMPY |
| Respirator tsy tantera-drano | Misy respirator roa tsy tantera-drano tafiditra ao anatiny mba hampihenana ny zavona sy ny condensation |
| Mpankafy/Fanafanana | Fitiliana mari-pana amin'ny fotoana tena izy, fitiliana ara-batana madio manomboka mandeha ho azy ny fanafanana amin'ny mari-pana ambany |
| Fanavaozana lavitra | MANAMPY |
| fifanarahana | PELCO+VISCA |
| Voltazy fidirana | DC24V/AC24V/6.0A |
| fihinanana | Fanjifana herinaratra mahazatra |
| Kilasy IP | ≥IP66, Naorina tao anatin'ny fiarovana amin'ny tselatra 4000V sy fiarovana amin'ny fihoaran'ny herinaratra |
| Mari-pana miasa | -40℃ - 70℃ |
| Hamandoan'ny fandidiana | ≤95% |
| Size | L355mm×W204mm×H443mm |
| Lanja | 9kg |

