Series V6 camerae securitatis PTZ coloratae per totum diem
Parametri
| RES | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Color | Toto die coloratus | Alb-nigra per totum diem |
| Resolutio | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Magnitudo pixelorum | 10um × 10um | 10um × 10um |
| Frequentia imaginum | 10/25/30 imaginum per secundum (fps) | 25/30 imaginum per secundum (fps) |
| Zoom | Octo | Octo |
| Lens | 160mm@F1.6 HFOV 12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm @ F1.6 HFOV: 12° (NHVC6160B) 65mm @ F1.2 HFOV: 21° (NHVC6060B) |
| Modus focalis | Focus automaticus/Focus electronicus | Focus automaticus/Focus electronicus |
| Gradus visionis nocturnae | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005 Lux @ 25fps @ PSNR ≥45dB ≤0.0002 Lux @ 25fps @ PSNR ≥30dB |
| Effectus tempestatum pluviosarum et nebulosarum | Gradus medius | Summi gradus |
| Spatium Dynamicum | 72dB (WDR inactivum) / 84dB-120dB (WDR activum) | 72dB (WDR inactivum) / 84dB-120dB (WDR activum) |
| Maxima profunditas campi | 55 metra~ ∞ | 55 metra~ ∞ |
| Modi custodiae ab IA | Monitum globale, monitum trans fines | Monitum globale, monitum trans fines |
| Modus expositionis | Obturaculum volubile | Obturaculum volubile |
| Tempus incipiendi | Decem secundae | Decem secundae |
| Lucrum | Automaticus | Automaticus |
| Memoria Interna | EMMC Default 32G, Maximum 256G | EMMC Default 32G, Maximum 256G |
| Protocollum | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Interfacies Communicationis | RJ45 | RJ45 |
|
Computatrum cliens (VMS et IE) | Conexio LAN, conexio directa ad computatrum, conexio WiFi, recordatio pellicularum, photographia, constitutio formae codificationis, constitutio qualitatis codificationis, constitutio dynamica lata et temporis realis ostentatio, constitutio frequentiae imaginum et ostentatio in tempore reali, zoom digitale, constitutio modi admonitionis et Adaptatio sensibilitatis, constitutio temporis expositionis et ostentatio in tempore reali, constitutio formae imaginis, constitutio reductionis strepitus 3D et suppressionis lucis fortis, constitutio transmissionis nebulae, stabilisatio electronica imaginis, configuratio WebRTC, constitutio portus RTSP/Onvif, servatio parametrorum, etc. | |
| Tensio ingressus | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Consumptio |
|
|
| Temperatura operandi | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Temperatura repositionis | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Parametri |
| Spatium Horizontale | 360° |
| Celeritas rotationis horizontalis | 0.01°-45°/s |
| Ambitus Verticalis | +60°~ -60° |
| Celeritas rotationis verticalis | 0.1~50°/S |
| Numerus punctorum praedefinitus | 255 |
| Inspectio percursatoria | auxilium |
| Munus custodis | auxilium |
| Memoriam extinguere | auxilium |
| Respiratorium impermeabile | Duo respiratoria impermeabilia inclusa ad nebulam et condensationem minuendam |
| Ventilator/Calefactio | Detectio temperaturae in tempore reali, detectio physica pura, initium automaticum calefactionis temperaturae humilis |
| Remota Upgradatio | auxilium |
| Protocollum | PELCO+VISCA |
| Tensio ingressus | DC24V/AC24V/6.0A |
| Consumptio | Consumptio potentiae conventionalis |
| Gradus IP | ≥IP66, praesidium contra fulmina et impetus 4000V inclusum |
| Temperatura operandi | -40℃ - 70℃ |
| Humiditas Operationis | ≤95% |
| Magnitudo | Longitudo 355mm × Latitudo 204mm × Altitudo 443mm |
| Pondus | 9kg |

