Ngā kāmera haumarutanga PTZ kanapa mō te rā katoa Raupapa V6
Ngā tawhā
| TAONGA | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Tae | He kanapa te rā katoa | Pango/Pōuriuri mō te rā katoa |
| Whakataunga | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Rahi Pika | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Te tere anga | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Whakanuia | 8X | 8X |
| Arotahi | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Aratau arotahi | Arotahi aunoa/Arotahi hiko | Arotahi aunoa/Arotahi hiko |
| Taumata tirohanga pō | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Te mahi a te rangi ua me te kohu | Taumata waenga | Taumata-tiketike |
| Awhe Hihiri | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) |
| Te hohonutanga mōrahi o te mara | 55 mita~ ∞ | 55 mita~ ∞ |
| Ngā huarahi tiaki AI | Whakatūpato ā-ao, whakatūpato whakawhiti-rohe | Whakatūpato ā-ao, whakatūpato whakawhiti-rohe |
| Aratau whakaaturanga | Rāhui hurihuri | Rāhui hurihuri |
| Wā whakaara | 10 hēkona | 10 hēkona |
| Whiwhi | Aunoa | Aunoa |
| Rokiroki ā-roto | EMMC Taunoa 32G, Mōrahi 256G | EMMC Taunoa 32G, Mōrahi 256G |
| Kawa | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Atanga Whakawhitiwhiti Kōrero | RJ45 | RJ45 |
|
Kiritaki rorohiko (VMS me te IE) | Hononga LAN, hononga tika PC, hononga WiFi, tuhi ataata, whakaahua, tautuhinga hōputu whakawaehere, tautuhinga kounga whakawaehere, tautuhinga whānui hihiri me te wā-tūturu whakaaturanga, tautuhinga tere anga me te whakaaturanga wā-tūturu, whakanui mamati, tautuhinga aratau mataara me te te whakatikatika i te aro, te tautuhinga wā whakaaturanga me te whakaaturanga wā-tūturu, te tautuhinga hōputu ahua, te whakaiti haruru 3D me te tautuhinga pehi mārama kaha, te tautuhinga tuku kohu, te whakau ahua hiko, te whirihoranga WebRTC, te tautuhinga tauranga RTSP/Onvif, te tiaki tawhā, me ētahi atu | |
| Ngaohiko tāuru | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Te Whakamahinga |
|
|
| Te pāmahana whakahaere | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Te pāmahana rokiroki | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Ngā tawhā |
| Awhe Whakapae | 360° |
| Tere hurihuri whakapae | 0.01°- 45°/h |
| Awhe Poutū | +60°~ -60° |
| Tere hurihuri poutū | 0.1~50°/H |
| Tau o ngā pūwāhi kua whakaritea | 255 |
| Matawai tere | tautoko |
| Mahi Kaitiaki | tautoko |
| Whakawetohia te mahara | tautoko |
| Manawa ārai wai | E rua ngā pūwero ārai wai kua hangaia hei whakaiti i te kohu me te hauhautanga |
| Pā/Whakamahana | Te kimi pāmahana wā-tūturu, te kimi ā-tinana parakore ka tīmata aunoa te whakamahana pāmahana-iti |
| Whakahou Mamao | tautoko |
| Kawa | PELCO+VISCA |
| Ngaohiko tāuru | DC24V/AC24V/6.0A |
| Te Whakamahinga | Te whakamahinga hiko noa |
| Taumata IP | ≥IP66, Hangaia ki roto i te tiaki uira 4000V me te tiaki ngaru |
| Te pāmahana whakahaere | -40℃ - 70℃ |
| Te Makuku Mahi | ≤95% |
| Rahi | R355mm×W204mm×T443mm |
| Taumaha | 9kg |

