Usoro V6 Igwefoto nchekwa PTZ agba agba ụbọchị niile
Paramita
| IHE | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Agba | Agba nke ụbọchị niile | B/W nke ụbọchị niile |
| Mkpebi | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Nha pikselụ | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Ọnụego etiti | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zoom | 8X | 8X |
| Lensi | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Ụdị ilekwasị anya | Nchekwa akpaka/Nlekọta eletrọnịkị | Nchekwa akpaka/Nlekọta eletrọnịkị |
| Ọkwa ọhụụ abalị | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Omume ihu igwe mmiri ozuzo na mmiri ozuzo | Ọkwa etiti | Ọkwa dị elu |
| Oke Mgbanwe | 72dB (WDR Gbanyụọ)/84dB-120dB (WDR Gbanyere) | 72dB (WDR Gbanyụọ)/84dB-120dB (WDR Gbanyere) |
| Omimi kachasị elu nke ubi | mita 55~ ∞ | mita 55~ ∞ |
| Ụzọ nchekwa AI | Ịdọ aka ná ntị zuru ụwa ọnụ, ịdọ aka ná ntị gafere ókèala | Ịdọ aka ná ntị zuru ụwa ọnụ, ịdọ aka ná ntị gafere ókèala |
| Ụdị ikpughe | Mkpuchi mpịakọta | Mkpuchi mpịakọta |
| Oge mmalite | Afọ 10 | Afọ 10 |
| Uru | Akpaaka | Akpaaka |
| Nchekwa Dị n'ime | EMMC Ndabara 32G, Kachasị 256G | EMMC Ndabara 32G, Kachasị 256G |
| Usoro iwu | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Mmekọrịta Nkwukọrịta | RJ45 | RJ45 |
|
Onye ahịa kọmputa (VMS & IE) | Njikọ LAN, njikọ PC kpọmkwem, njikọ WiFi, ndekọ vidiyo, foto, nhazi usoro itinye koodu, ntọala ogo itinye koodu, ntọala ike sara mbara na ezigbo oge ngosipụta, ntọala ọnụego etiti na ngosipụta oge, mbugharị dijitalụ, ntọala ọnọdụ njikere na nhazi mmetụta uche, nhazi oge ikpughe na ngosipụta oge, ntọala usoro onyonyo, mbelata mkpọtụ 3D na ntọala mgbochi ọkụ siri ike, ntọala nnyefe igirigi, nkwụsi ike onyonyo eletrọnịkị, nhazi WebRTC, ntọala ọdụ ụgbọ mmiri RTSP/Onvif, ịchekwa paramita, wdg. | |
| Voltaji ntinye | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Oriri |
|
|
| Okpomọkụ ọrụ | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Okpomọkụ nchekwa | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Paramita |
| Oke kwụ ọtọ | 360° |
| Ọsọ ntụgharị kwụ ọtọ | 0.01°- 45°/s |
| Oke Okirikiri | +60°~ -60° |
| Ọsọ ntụgharị kwụ ọtọ | 0.1~50°/S |
| Ọnụọgụ isi ihe edobere tupu oge eruo | 255 |
| Nnyocha njem ụgbọ mmiri | nkwado |
| Ọrụ onye nche | nkwado |
| Gbanyụọ ebe nchekwa | nkwado |
| Mmiri iku ume mmiri anaghị egbochi mmiri | E ji ihe mkpuchi iku ume abụọ nke na-anaghị amị mmiri rụọ ya iji belata ikuku na mmiri ozuzo |
| Fan/Ịkpo oku | Nchọpụta okpomọkụ n'oge a, nchọpụta anụ ahụ dị ọcha mmalite akpaka nke okpomọkụ dị ala |
| Mmelite n'Ime Ime Obodo | nkwado |
| Usoro iwu | PELCO+VISCA |
| Voltaji ntinye | DC24V/AC24V/6.0A |
| Oriri | Oriri ike nkịtị |
| Ọkwa IP | ≥IP66, Ejiri ya rụọ nchekwa àmụ̀mà 4000V na nchedo mmụba |
| Okpomọkụ ọrụ | -40℃ - 70℃ |
| Iru mmiri ọrụ | ≤95% |
| Nha | L355mm × W204mm × H443mm |
| Ibu | 9kg |

