Ceamaraí slándála PTF ildaite Sraith V6 an lá ar fad
Paraiméadair
| MÍR | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Dath | Ildaite ar feadh an lae | Dubh/Bán an lá ar fad |
| Rún | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Méid Picteilín | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Ráta fráma | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zúmáil | 8X | 8X |
| Lionsa | 160mm@F1.6 HFOV: 12° (NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV: 21° (NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Mód fócais | Fócas uathoibríoch/fócas leictreonach | Fócas uathoibríoch/fócas leictreonach |
| Leibhéal fís oíche | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Feidhmíocht aimsire báistí agus ceoach | Leibhéal meánach | Ardleibhéal |
| Raon Dinimiciúil | 72dB(WDR AS)/84dB-120dB(WDR AR) | 72dB(WDR AS)/84dB-120dB(WDR AR) |
| Doimhneacht uasta réimse | 55 méadar~ ∞ | 55 méadar~ ∞ |
| Bealaí garda AI | Foláireamh domhanda, foláireamh trasteorann | Foláireamh domhanda, foláireamh trasteorann |
| Mód nochta | Comhla rollta | Comhla rollta |
| Am tosaithe | 10idí | 10idí |
| Gnóthachan | Uathoibríoch | Uathoibríoch |
| Stóráil Inmheánach | Réamhshocrú EMMC 32G, Uasmhéid 256G | Réamhshocrú EMMC 32G, Uasmhéid 256G |
| Prótacal | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Comhéadan Cumarsáide | RJ45 | RJ45 |
|
Cliant ríomhaire (VMS & IE) | Nasc LAN, nasc díreach ríomhaire, nasc WiFi, taifeadadh físe, grianghrafadóireacht, socrú formáide ionchódaithe, socrú cáilíochta ionchódaithe, socrú dinimiciúil leathan agus fíor-am taispeáint, socrú ráta fráma agus taispeáint fíor-ama, súmáil dhigiteach, socrú mód foláirimh agus coigeartú íogaireachta, socrú ama nochta agus taispeáint fíor-ama, socrú formáid íomhá, laghdú torainn 3D agus socrú cosc láidir solais, socrú tarchuir ceo, cobhsú íomhá leictreonach, cumraíocht WebRTC, socrú calafoirt RTSP/Onvif, coigilt paraiméadair, srl. | |
| Voltas ionchuir | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Tomhaltas |
|
|
| Teocht oibriúcháin | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Teocht stórála | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Paraiméadair |
| Raon Cothrománach | 360° |
| Luas rothlaithe cothrománach | 0.01°- 45°/s |
| Raon Ingearach | +60°~ -60° |
| Luas rothlaithe ingearach | 0.1~50°/S |
| Líon réamhshocraithe pointí | 255 |
| Scanadh cúrsála | tacaíocht |
| Feidhm faireora | tacaíocht |
| Múch an chuimhne | tacaíocht |
| Riospráide uiscedhíonach | 2 riospróir uiscedhíonach tógtha isteach chun ceo agus comhdhlúthú a laghdú |
| Gaothrán/Téamh | Braiteadh teochta fíor-ama, braiteadh fisiceach íon tús uathoibríoch téimh ísealteochta |
| Uasghrádú Cianda | tacaíocht |
| Prótacal | PELCO+VISCA |
| Voltas ionchuir | DC24V/AC24V/6.0A |
| Tomhaltas | Tomhaltas cumhachta traidisiúnta |
| Grád IP | ≥IP66, cosaint tintreach agus cosaint borrtha 4000V tógtha isteach |
| Teocht oibriúcháin | -40℃ - 70℃ |
| Taise Oibríochta | ≤95% |
| Méid | F355mm × L204mm × A443mm |
| Meáchan | 9kg |

