Taxanaha V6 Kaamirooyinka amniga ee PTZ ee midabada leh maalinta oo dhan
Xuduudaha
| SHAYGA | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Midab | Midab leh maalinta oo dhan | B/W oo maalintii oo dhan ah |
| Xallinta | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Cabbirka Pixel-ka | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Heerka qaab-dhismeedka | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zoom | 8X | 8X |
| Muraayadaha | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°((NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Habka diiradda la saarayo | Diiradda tooska ah/Diiradda Elektarooniga ah | Diiradda tooska ah/Diiradda Elektarooniga ah |
| Heerka aragga habeenkii | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Bandhig cimilo roobaad iyo ceeryaamo leh | Heerka Dhexe | Heer Sare |
| Kala duwanaanshaha Firfircoon | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) |
| Qoto dheer ee ugu badan ee goobta | 55 mitir~ ∞ | 55 mitir~ ∞ |
| Siyaabaha ilaalinta AI | Digniin caalami ah, digniin ka gudubta xuduudaha | Digniin caalami ah, digniin ka gudubta xuduudaha |
| Habka soo-gaadhista | Xidhmada rogrogmada | Xidhmada rogrogmada |
| Waqtiga bilaabista | 10-meeyadii | 10-meeyadii |
| Faa'iido | Otomaatig ah | Otomaatig ah |
| Kaydinta Gudaha | EMMC Default 32G , Ugu badnaan 256G | EMMC Default 32G , Ugu badnaan 256G |
| Borotokool | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Is-dhexgalka Isgaarsiinta | RJ45 | RJ45 |
|
Macmiilka Kombuyuutarka (VMS & IE) | Xiriirka LAN, xiriirka tooska ah ee PC-ga, xiriirka WiFi-ga, duubista fiidiyowga, sawir qaadista, dejinta qaabka codeynta, dejinta tayada codeynta, dejinta firfircoon ee ballaaran iyo waqtiga dhabta ah bandhig, dejinta heerka jir-dhiska iyo bandhigga waqtiga-dhabta ah, zoom dhijitaal ah, dejinta qaabka digniinta iyo hagaajinta xasaasiga ah, dejinta waqtiga soo-gaadhista iyo muujinta waqtiga-dhabta ah, dejinta qaabka sawirka, yaraynta buuqa 3D iyo dejinta xakamaynta iftiinka oo xooggan, dejinta gudbinta ceeryaamo, xasilinta sawirka elektaroonigga ah, qaabeynta WebRTC, dejinta dekedda RTSP/Onvif, keydinta xuduudaha, iwm. | |
| Danab gelinta | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Isticmaalka |
|
|
| Heerkulka hawlgalka | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Heerkulka kaydinta | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Xuduudaha |
| Kala-goynta Jiifka ah | 360° |
| Xawaaraha wareegga toosan | 0.01°- 45°/s |
| Kala-duwanaanshaha Toosan | +60°~ -60° |
| Xawaaraha wareegga toosan | 0.1~50°/S |
| Tirada dhibcaha hore loo sii dejiyay | 255 |
| Iskaan-gareynta dalxiiska | taageero |
| Shaqada waardiyaha | taageero |
| Dami xusuusta | taageero |
| Neef-sidaha biyaha celiya | 2 qalab neefsasho oo biyuhu aanay celin karin ayaa ku dhex jira si loo yareeyo ceeryaamada iyo uumiga |
| Marawaxad/Kuleyliye | Ogaanshaha heerkulka waqtiga-dhabta ah, ogaanshaha jireed ee saafiga ah ee bilawga tooska ah ee kuleylka heerkulka hooseeya |
| Cusbooneysiinta Fog | taageero |
| Borotokool | PELCO+VISCA |
| Danab gelinta | DC24V/AC24V/6.0A |
| Isticmaalka | Isticmaalka korontada caadiga ah |
| Heerka IP-ga | ≥IP66, Waxaa lagu dhisay ilaalinta hillaaca 4000V iyo ilaalinta kororka |
| Heerkulka hawlgalka | -40℃ - 70℃ |
| Qoyaanka Hawlgalka | ≤95% |
| Cabbirka | L355mm × W204mm × H443mm |
| Miisaanka | 9kg |

