Mga makukulay na PTZ security camera na may buong araw na V6 Series
Mga Parameter
| ITEM | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Kulay | Buong araw na makulay | Buong araw na Itim/Maputi |
| Resolusyon | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Laki ng Pixel | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Bilis ng frame | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Mag-zoom | 8X | 8X |
| Lente | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Mode ng Pag-focus | Awtomatikong pokus/Elektronikong pokus | Awtomatikong pokus/Elektronikong pokus |
| Antas ng Nightvision | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Pagganap sa maulan at maulap na panahon | Katamtamang antas | Mataas na antas |
| Dinamikong Saklaw | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) | 72dB (WDR OFF)/84dB-120dB (WDR ON) |
| Pinakamataas na lalim ng larangan | 55 metro~ ∞ | 55 metro~ ∞ |
| Mga paraan ng pagbabantay ng AI | Pandaigdigang alerto, alerto sa pagitan ng mga hangganan | Pandaigdigang alerto, alerto sa pagitan ng mga hangganan |
| Paraan ng pagkakalantad | Gulong na shutter | Gulong na shutter |
| Oras ng pag-boot | 10s | 10s |
| Makakuha | Awtomatiko | Awtomatiko |
| Panloob na Imbakan | EMMC Default na 32G, Pinakamataas na 256G | EMMC Default na 32G, Pinakamataas na 256G |
| Protokol | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Interface ng Komunikasyon | RJ45 | RJ45 |
|
Kliyente ng kompyuter (VMS at IE) | Koneksyon sa LAN, direktang koneksyon sa PC, koneksyon sa WiFi, pag-record ng video, potograpiya, setting ng format ng pag-encode, setting ng kalidad ng pag-encode, malawak na dynamic na setting at real-time display, setting ng frame rate at real-time display, digital zoom, setting ng alert mode at pagsasaayos ng sensitivity, pagtatakda ng oras ng exposure at real-time na pagpapakita, pagtatakda ng format ng imahe, pagtatakda ng pagbabawas ng ingay sa 3D at malakas na pagsugpo sa liwanag, pagtatakda ng transmisyon ng fog, pagpapapanatag ng elektronikong imahe, configuration ng WebRTC, pagtatakda ng RTSP/Onvif port, pag-save ng parameter, atbp. | |
| Boltahe ng input | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Konsumo |
|
|
| Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Temperatura ng imbakan | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Mga Parameter |
| Pahalang na Saklaw | 360° |
| Bilis ng Pahalang na Pag-ikot | 0.01°- 45°/s |
| Patayo na Saklaw | +60°~ -60° |
| Bilis ng patayong pag-ikot | 0.1~50°/S |
| Paunang natukoy na bilang ng mga puntos | 255 |
| Pag-scan gamit ang cruise | suporta |
| Tungkulin ng bantay | suporta |
| Patayin ang memorya | suporta |
| Hindi tinatablan ng tubig na respirator | May built-in na 2 waterproof respirator para mabawasan ang fogging at condensation |
| Fan/Pagpainit | Realtime na pagtukoy ng temperatura, purong pisikal na pagtukoy awtomatikong pagsisimula ng mababang temperaturang pag-init |
| Malayuang Pag-upgrade | suporta |
| Protokol | PELCO+VISCA |
| Boltahe ng input | DC24V/AC24V/6.0A |
| Konsumo | Konbensyonal na konsumo ng kuryente |
| Baitang ng IP | ≥IP66, Built-in na 4000V na proteksyon sa kidlat at proteksyon sa pag-surge |
| Temperatura ng pagpapatakbo | -40℃ - 70℃ |
| Kahalumigmigan ng Operasyon | ≤95% |
| Sukat | L355mm×L204mm×T443mm |
| Timbang | 9kg |

