Kamera keselamatan PTZ berwarna-warni sepanjang hari Siri V6
Parameter
| ITEM | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Warna | Berwarna-warni sepanjang hari | Hitam/Putih sepanjang hari |
| Resolusi | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Saiz Piksel | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Kadar bingkai | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zum | 8X | 8X |
| Kanta | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Mod fokus | Fokus automatik/Fokus elektronik | Fokus automatik/Fokus elektronik |
| Tahap penglihatan malam | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Prestasi cuaca hujan dan berkabus | Tahap sederhana | Peringkat tinggi |
| Julat Dinamik | 72dB (WDR MATI)/84dB-120dB (WDR HIDUP) | 72dB (WDR MATI)/84dB-120dB (WDR HIDUP) |
| Kedalaman medan maksimum | 55 meter~ ∞ | 55 meter~ ∞ |
| AI mengawal cara | Amaran global, amaran rentas sempadan | Amaran global, amaran rentas sempadan |
| Mod pendedahan | Pengatup bergolek | Pengatup bergolek |
| Masa but | 10-an | 10-an |
| Keuntungan | Automatik | Automatik |
| Storan Dalaman | EMMC Lalai 32G, Maksimum 256G | EMMC Lalai 32G, Maksimum 256G |
| Protokol | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Antara Muka Komunikasi | RJ45 | RJ45 |
|
Klien komputer (VMS & IE) | Sambungan LAN, sambungan terus PC, sambungan WiFi, rakaman video, fotografi, tetapan format pengekodan, tetapan kualiti pengekodan, tetapan dinamik luas dan masa nyata paparan, tetapan kadar bingkai dan paparan masa nyata, zum digital, tetapan mod amaran dan pelarasan sensitiviti, tetapan masa pendedahan dan paparan masa nyata, tetapan format imej, pengurangan hingar 3D dan tetapan penindasan cahaya yang kuat, tetapan penghantaran kabus, penstabilan imej elektronik, konfigurasi WebRTC, tetapan port RTSP/Onvif, penjimatan parameter, dsb. | |
| Voltan input | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Penggunaan |
|
|
| Suhu operasi | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Suhu penyimpanan | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Parameter |
| Julat Mendatar | 360° |
| Kelajuan putaran mendatar | 0.01°- 45°/s |
| Julat Menegak | +60°~ -60° |
| Kelajuan putaran menegak | 0.1~50°/S |
| Bilangan mata yang telah ditetapkan | 255 |
| Pengimbasan pelayaran | sokongan |
| Fungsi Pengawal | sokongan |
| Matikan memori | sokongan |
| Respirator kalis air | Terbina dalam 2 respirator kalis air untuk mengurangkan kabus dan pemeluwapan |
| Kipas/Pemanasan | Pengesanan suhu masa nyata, pengesanan fizikal tulen permulaan automatik pemanasan suhu rendah |
| Naik Taraf Jauh | sokongan |
| Protokol | PELCO+VISCA |
| Voltan input | DC24V/AC24V/6.0A |
| Penggunaan | Penggunaan kuasa konvensional |
| Gred IP | ≥IP66, Perlindungan kilat dan lonjakan terbina dalam 4000V |
| Suhu operasi | -40℃ - 70℃ |
| Kelembapan Operasi | ≤95% |
| Saiz | P355mm×L204mm×T443mm |
| Berat | 9kg |

