V6 Series Lub koob yees duab PTZ muaj yeeb yuj txhua hnub
Cov Kev Cai
| YAM KHOOM | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Xim | Xim zoo nkauj txhua hnub | Dub/dawb thoob plaws hnub |
| Kev daws teeb meem | 1920 * 1080/2560 * 1440 | 1920 * 1080/2560 * 1440 |
| Qhov Loj ntawm Pixel | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Tus nqi ntawm tus ncej | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zoom | 8X | 8X |
| Lub lens | 160mm @ F1.6 HFOV: 12 ° (NHVC6160C) 65mm @ F1.2 HFOV: 21 ° (NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Hom tsom xam | Kev tsom xam tsis siv neeg / Kev tsom xam hluav taws xob | Kev tsom xam tsis siv neeg / Kev tsom xam hluav taws xob |
| Qib pom kev hmo ntuj | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Kev ua tau zoo ntawm huab cua los nag thiab pos huab | Qib nruab nrab | Qib siab |
| Dynamic Range | 72dB (WDR OFF) / 84dB-120dB (WDR ON) | 72dB (WDR OFF) / 84dB-120dB (WDR ON) |
| Qhov tob tshaj plaws ntawm daim teb | 55meters~ ∞ | 55meters~ ∞ |
| Cov hau kev tiv thaiv AI | Kev ceeb toom thoob ntiaj teb, kev ceeb toom hla ciam teb | Kev ceeb toom thoob ntiaj teb, kev ceeb toom hla ciam teb |
| Hom kev raug | Dov qhov rooj | Dov qhov rooj |
| Lub sijhawm khau raj | 10s | 10s |
| Tau Txais | Tsis siv neeg | Tsis siv neeg |
| Kev Cia Khoom Sab Hauv | EMMC Default 32G, Maximum 256G | EMMC Default 32G, Maximum 256G |
| Cov Txheej Txheem | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Kev Sib Txuas Lus | RJ45 | RJ45 |
|
Tus neeg siv khoom siv computer (VMS & IE) | Kev sib txuas LAN, kev sib txuas PC ncaj qha, kev sib txuas WiFi, kev kaw video, kev thaij duab, Kev teeb tsa hom ntawv encoding, kev teeb tsa zoo encoding, kev teeb tsa dav dav thiab lub sijhawm tiag tiag zaub, qhov chaw teeb tsa tus nqi thiab qhov tso saib tiag tiag, zoom digital, teeb tsa hom ceeb toom thiab Kev hloov kho qhov rhiab heev, kev teeb tsa lub sijhawm raug thiab kev tso saib tiag tiag, kev teeb tsa hom duab, kev txo suab nrov 3D thiab kev teeb tsa lub teeb muaj zog, kev teeb tsa xa huab cua, kev ruaj khov duab hluav taws xob, kev teeb tsa WebRTC, kev teeb tsa chaw nres nkoj RTSP / Onvif, kev txuag parameter, thiab lwm yam | |
| Lub zog hluav taws xob nkag | DC12V ± 3V | DC12V ± 3V |
| Kev siv nyiaj |
|
|
| Kub ua haujlwm | -40 ℃ ~ + 70 ℃ | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
| Kub cia khoom | -50 ℃ ~ + 85 ℃ | -50 ℃ ~ + 85 ℃ |
| PTZ | Cov Kev Cai |
| Kab rov tav | 360° |
| Kab rov tav tig ceev | 0.01° - 45°/s |
| Ntsug Ntau Yam | +60°~ -60° |
| Kev tig ntsug ceev | 0.1 ~ 50 ° / S |
| Tus naj npawb ntawm cov ntsiab lus uas tau teem tseg | 255 |
| Kev tshuaj xyuas nkoj | kev txhawb nqa |
| Kev ua haujlwm ntawm tus neeg saib xyuas | kev txhawb nqa |
| Tua lub cim xeeb | kev txhawb nqa |
| Lub tshuab ua pa dej tsis nkag | Ua rau hauv 2 lub tshuab ua pa tsis muaj dej kom txo tau cov pos huab thiab cov dej noo |
| Cua Tshuab/Kub | Kev tshawb pom qhov kub thiab txias tiag tiag, kev tshawb pom lub cev ntshiab pib tsis siv neeg ntawm qhov kub thiab txias qis |
| Kev Txhim Kho Chaw Taws Teeb | kev txhawb nqa |
| Cov Txheej Txheem | PELCO+VISCA |
| Lub zog hluav taws xob nkag | DC24V/AC24V/6.0A |
| Kev siv nyiaj | Kev siv hluav taws xob ib txwm muaj |
| Qib IP | ≥IP66, Ua kom muaj 4000V xob laim tiv thaiv thiab tiv thaiv kev kub ntxhov |
| Kub ua haujlwm | -40 ℃ - 70 ℃ |
| Kev Ua Haujlwm Av noo | ≤95% |
| Loj | L355mm × W204mm × H443mm |
| Qhov hnyav | 9kg |

