V6 Series Mea pueata saogalemu PTZ felanulanua'i i le aso atoa
Fa'atulagaga
| MEAFAIGALUEGA | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Lanu | Lanu felanulanua'i i le aso atoa | Uliuli ma le Pogisa i le aso atoa |
| Iugafono | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Tele o le Pikseli | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Saosaoa o le fa'avaa | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Fa'alautele | 8X | 8X |
| Tioata tioata | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Faiga taula'i | Taula'i otometi/Taula'i eletise | Taula'i otometi/Taula'i eletise |
| Tulaga o le va'ai i le po | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Fa'atinoga o le tau timuga ma le puao | Tulaga feololo | Tulaga maualuga |
| Fa'asologa Fa'agaioiga | 72dB (WDR TAPE)/84dB-120dB (WDR ON) | 72dB (WDR TAPE)/84dB-120dB (WDR ON) |
| Loloto maualuga o le fanua | 55 mita~ ∞ | 55 mita~ ∞ |
| Auala e puipuia ai e le AI | Lapata'iga i le lalolagi atoa, lapata'iga i tuaoi eseese | Lapata'iga i le lalolagi atoa, lapata'iga i tuaoi eseese |
| Faiga o le fa'aalia | Pupuni fa'ata'avale | Pupuni fa'ata'avale |
| Taimi e amata ai | 10s | 10s |
| Maua | Otometi | Otometi |
| Teuina i Totonu | EMMC Fa'aletonu 32G, Maualuga 256G | EMMC Fa'aletonu 32G, Maualuga 256G |
| Fa'atonuga | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Fesootaiga Fesootaiga | RJ45 | RJ45 |
|
Kalani komepiuta (VMS & IE) | Feso'ota'iga LAN, feso'ota'iga tuusa'o PC, feso'ota'iga WiFi, pu'eina o vitio, pueina o ata, fa'atulagaga o le fa'ailogaina o le code, fa'atulagaga o le lelei o le fa'ailogaina o le code, fa'atulagaga lautele ma le taimi moni fa'aaliga, setiina o le fua fa'avaa ma le fa'aaliga i le taimi moni, fa'alautelega numera, setiina o le faiga mataala ma fetu'una'iga o le maaleale, setiina o le taimi e fa'aalia ai ma le fa'aaliga i le taimi moni, setiina o le fa'atulagaga o ata, fa'aitiitia o le pisa 3D ma le setiina o le taofia malosi o le malamalama, setiina o le fesiitaiga o le puao, fa'amautuina o ata eletise, fa'atulagaga WebRTC, setiina o le uafu RTSP/Onvif, sefeina o parakalafa, ma isi | |
| Voltage ulufale | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Fa'aaogāina |
|
|
| Vevela o le fa'agaioiga | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Vevela o le teuina | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Fa'atulagaga |
| Fa'alava Fa'alava | 360° |
| Saosaoa o le fa'ata'amilosaga fa'alava | 0.01°- 45°/s |
| Fa'asologa Fa'atulagaina | +60°~ -60° |
| Saosaoa o le fa'ata'amilosaga fa'atulagaina | 0.1~50°/S |
| Numera muamua o togi | 255 |
| Siakiina o le faigamalaga | lagolago |
| Galuega a le leoleo | lagolago |
| Tape le manatua | lagolago |
| Mea manava e le susu | E lua ni mea manava e le susu ua fausia i totonu e faʻaitiitia ai le puao ma le condensation |
| Fan/Fa'avevela | Iloa le vevela i le taimi moni, iloa lelei faaletino - amata otometi o le vevela maualalo |
| Fa'aleleia Mamao | lagolago |
| Fa'atonuga | PELCO+VISCA |
| Voltage ulufale | DC24V/AC24V/6.0A |
| Fa'aaogāina | Fa'aaogaina masani o le eletise |
| Vasega IP | ≥IP66, Fausia i le puipuiga o le uila 4000V ma le puipuiga o le osooso |
| Vevela o le fa'agaioiga | -40℃ - 70℃ |
| Susū o le Fa'agaioiga | ≤95% |
| Tele | L355mm×L204mm×H443mm |
| Mamafa | 9kg |

