Camaraichean tèarainteachd PTF dathte fad an latha Sreath V6
Paramadairean
| NÌ | NHVC6XXXC | NHVC6XXXB |
| Dath | Dathte fad an latha | Dubh is geal fad an latha |
| Rùn | 1920*1080/2560*1440 | 1920*1080/2560*1440 |
| Meud Piogsail | 10um x 10um | 10um x 10um |
| Ìre frèam | 10fps/25fps/30fps | 25fps/30fps |
| Zoom | 8X | 8X |
| Lionsa | 160mm@F1.6 HFOV: 12°(NHVC6160C) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060C) | 160mm@F1.6 HFOV:12°(NHVC6160B) 65mm@F1.2 HFOV:21°(NHVC6060B) |
| Modh fòcas | Fòcas fèin-ghluasadach/Fòcas dealanach | Fòcas fèin-ghluasadach/Fòcas dealanach |
| Ìre lèirsinn oidhche | ≤0.001Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0008Lux@25fps@PSNR≥30dB | ≤0.0005Lux@25fps@PSNR≥45dB ≤0.0002Lux@25fps@PSNR≥30dB |
| Coileanadh aimsir fliuch is ceòthach | Ìre meadhanach | Àrd-ìre |
| Raon Fiùghantach | 72dB (WDR dheth)/84dB-120dB (WDR air) | 72dB (WDR dheth)/84dB-120dB (WDR air) |
| Doimhneachd as motha an achaidh | 55 meatairean~ ∞ | 55 meatairean~ ∞ |
| Dòighean dìon AI | Rabhadh cruinneil, rabhadh thar-chrìochan | Rabhadh cruinneil, rabhadh thar-chrìochan |
| Modh nochdaidh | Còmhdach rollaidh | Còmhdach rollaidh |
| Ùine tòiseachaidh | 10an | 10an |
| Buannachd | Fèin-ghluasadach | Fèin-ghluasadach |
| Stòradh a-staigh | EMMC Bunaiteach 32G, Uasmhéid 256G | EMMC Bunaiteach 32G, Uasmhéid 256G |
| Pròtacal | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS | ONVIF/RTSP/485/PELCO/VMS |
| Eadar-aghaidh Conaltraidh | RJ45 | RJ45 |
|
Neach-dèiligidh coimpiutair (VMS & IE) | Ceangal LAN, ceangal dìreach PC, ceangal WiFi, clàradh bhidio, togail dhealbhan, suidheachadh cruth còdaidh, suidheachadh càileachd còdaidh, suidheachadh fiùghantach farsaing agus fìor-ùine taisbeanadh, suidheachadh ìre frèam agus taisbeanadh fìor-ùine, zoom didseatach, suidheachadh modh rabhaidh agus Atharrachadh cugallachd, suidheachadh ùine nochdaidh agus taisbeanadh fìor-ùine, suidheachadh cruth ìomhaigh, lughdachadh fuaim 3D agus suidheachadh casg solais làidir, suidheachadh tar-chuir ceò, seasmhachd ìomhaigh dealanach, rèiteachadh WebRTC, suidheachadh puirt RTSP / Onvif, sàbhaladh paramadair, msaa. | |
| Bholtachd cuir a-steach | DC12V±3V | DC12V±3V |
| Caitheamh |
|
|
| Teòthachd obrachaidh | -40℃~+70℃ | -40℃~+70℃ |
| Teòthachd stòraidh | -50℃~+85℃ | -50℃~+85℃ |
| PTZ | Paramadairean |
| Raon Còmhnard | 360° |
| Astar rothlaidh chòmhnard | 0.01°- 45°/s |
| Raon Ingearach | +60°~ -60° |
| Astar rothlaidh inghearach | 0.1~50°/S |
| Àireamh ro-shuidhichte de phuingean | 255 |
| Sganadh turas-mara | taic |
| Gnìomh an Fhaireadair | taic |
| Cuir dheth a’ chuimhne | taic |
| Inneal-analach dìon-uisge | 2 analach dìon-uisge togte a-steach gus ceò agus dùmhlachd a lughdachadh |
| Fan/Teasachadh | Lorgaireachd teòthachd fìor-ùine, lorg corporra fìor-ghlan a’ tòiseachadh fèin-ghluasadach air teasachadh aig teòthachd ìosal |
| Ùrachadh Iomallach | taic |
| Pròtacal | PELCO+VISCA |
| Bholtachd cuir a-steach | DC24V/AC24V/6.0A |
| Caitheamh | Caitheamh cumhachd àbhaisteach |
| Ìre IP | ≥IP66, Dìon dealanaich 4000V agus dìon bho shèideadh air a thogail a-steach |
| Teòthachd obrachaidh | -40℃ - 70℃ |
| Taiseachd Obrachaidh | ≤95% |
| Meud | F355mm × L204mm × À443mm |
| Cuideam | 9kg |

